R20.8 E-mail diário consolidado (compras)
Descritivo da regra (planilha)
Email diário consolidado compras: Enviar e-mail diário para compras consolidando os pedidos atrasados ou com confirmação para o diaExemplo de e-mail (formato) — [Neoflow] Consolidado compras - 3 OV(s) nacional(is) atrasada(s)×
Lógica (resumo)
Consolida 1x/dia p/ Compras todos os itens nacionais atrasados
Campos e tabelas SAP
Implementação (tabelas/campos usados): Orders.DocumentLines.U_data_atualizada + PurchaseOrders.DocumentLines.U_UPDataEntregaPlanta.
Campos / Dados SAP (planilha): Data Atualizada → Módulo Vendas Data Entrega OV → Módulo Vendas Data Entrega Planta → Módulo Compras
Casos analisados (75 linhas de PC)
| situacao | pc | ovs | dias | item | linha | motivo | descricao | pc_criado | fornecedor | entrega_planta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sem Data de Entrega na Planta | 5003955 | 129 | 3000986 | 1 | Sem Data de Entrega na Planta | CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO PRESSÃO ZC0003 | 2026-07-06 | FLUXOS CORPORATION LLC | ||
| Atrasado (entrega na planta vencida) | 5004045 | 3 | 3001415 | 0 | Atrasado (entrega na planta vencida) | ROTOR PARA BOMBAS FLOWSERVE | 2026-07-30 | FLOWSERVE DO BRASIL LTDA. | 2026-11-09 | |
| Atrasado (entrega na planta vencida) | 5004183 | 20 | 3001624 | 0 | Atrasado (entrega na planta vencida) | UNIDADE DE PRESSURIZAÇÃO MINI-Z-PURGE MODELO 07 1ZCF/PM/IS | 2026-08-21 | FT AUTOMACAO INDUSTRIAL LTDA | 2026-10-23 | |
| Atrasado (entrega na planta vencida) | 5004372 | 14 | 3000793 | 0 | Atrasado (entrega na planta vencida) | MOTOR ELÉTRICO WEG | 2026-09-21 | WEG EQUIPAMENTOS ELETRICOS S/A | 2026-10-29 | |
| Atrasado (entrega na planta vencida) | 5004484 | 21 | 3000532 | 0 | Atrasado (entrega na planta vencida) | PARAFUSO SEXTAVADO DIN933 (ISO4017) M5 X 60 PASSO PADRÃO E ROSCA TOTAL EM AÇO CARBONO ZINCADO BRANCO | 2026-10-09 | METALURGICA CANINDE LTDA | 2026-10-22 | |
| Atrasado (entrega na planta vencida) | 5004484 | 21 | 3001497 | 1 | Atrasado (entrega na planta vencida) | ARRUELA DE PRESSÃO DIN127 DIÂMETRO NOMINAL 14MM EM AÇO CARBONO ZINCADO BRANCO | 2026-10-09 | METALURGICA CANINDE LTDA | 2026-10-22 | |
| Atrasado (entrega na planta vencida) | 5004500 | 16 | 3000622 | 0 | Atrasado (entrega na planta vencida) | PARAFUSO SEXTAVADO DIN933 (ISO4017) M6 X 70 PASSO PADRÃO E ROSCA TOTAL EM AÇO INOX 304 | 2026-10-09 | METALURGICA CANINDE LTDA | 2026-10-27 | |
| Atrasado (entrega na planta vencida) | 5004500 | 16 | 3000993 | 1 | Atrasado (entrega na planta vencida) | ARRUELA DE PRESSÃO (ASME B18.21.1), DIÂMETRO NOMINAL 3/8 POL EM AÇO CARBONO COM TRATAMENTO SUPERFICIAL ZINCADO BRANCO | 2026-10-09 | METALURGICA CANINDE LTDA | 2026-10-27 | |
| Atrasado (entrega na planta vencida) | 5004500 | 16 | 3000994 | 2 | Atrasado (entrega na planta vencida) | ARRUELA LISA (ANSI B18.22.1) FORMA B, DIÂMETRO NOMINAL 3/8 POL EM AÇO CARBONO COM TRATAMENTO SUPERFICIAL ZINCADO BRANCO | 2026-10-09 | METALURGICA CANINDE LTDA | 2026-10-27 | |
| Atrasado (entrega na planta vencida) | 5004500 | 16 | 3001495 | 3 | Atrasado (entrega na planta vencida) | PORCA SEXTAVADA DIN934 (ISO4032) M14 EM AÇO CARBONO ZINCADO BRANCO | 2026-10-09 | METALURGICA CANINDE LTDA | 2026-10-27 | |
| Atrasado (entrega na planta vencida) | 5004500 | 16 | 3001748 | 4 | Atrasado (entrega na planta vencida) | Parafuso sextavado DIN933 (ISO4017) 3/8" X 1.1/4", passo padrão e rosca total, em aço carbono | 2026-10-09 | METALURGICA CANINDE LTDA | 2026-10-27 | |
| Atrasado (entrega na planta vencida) | 5004518 | 6 | 3001753 | 0 | Atrasado (entrega na planta vencida) | MOTOR ELÉTRICO WEG | 2026-10-15 | WEG EQUIP ELETRICOS S/A | 2026-11-06 | |
| Atrasado (entrega na planta vencida) | 5004524 | 15 | 3000614 | 0 | Atrasado (entrega na planta vencida) | PARAFUSO SEXTAVADO DIN933 (ISO4017) M6 X 16 PASSO PADRÃO E ROSCA TOTAL EM AÇO INOX 304 | 2026-10-15 | METALURGICA CANINDE LTDA | 2026-10-28 | |
| Atrasado (entrega na planta vencida) | 5004524 | 15 | 3000627 | 1 | Atrasado (entrega na planta vencida) | PARAFUSO SEXTAVADO DIN933 (ISO4017) M8 X 30 PASSO PADRÃO E ROSCA TOTAL EM AÇO INOX 304 | 2026-10-15 | METALURGICA CANINDE LTDA | 2026-10-28 | |
| Atrasado (entrega na planta vencida) | 5004524 | 15 | 3000627 | 2 | Atrasado (entrega na planta vencida) | PARAFUSO SEXTAVADO DIN933 (ISO4017) M8 X 30 PASSO PADRÃO E ROSCA TOTAL EM AÇO INOX 304 | 2026-10-15 | METALURGICA CANINDE LTDA | 2026-10-28 | |
| Sem Data de Entrega na Planta | 5004536 | 80006051 | 22 | 3001758 | 0 | Sem Data de Entrega na Planta | BOMBA CENTRIFUGA FTI VAZAO MAXIMA 151,41 LPM PRESSAO MAXIMA 5,5 BAR FABRICADO EM AÇO AÇO INOX 316L | 2026-10-21 | TECNICA DE FLUIDOS BRASIL S.A | |
| Atrasado (entrega na planta vencida) | 5004541 | 8 | 3000550 | 0 | Atrasado (entrega na planta vencida) | PARAFUSO SEXTAVADO DIN933 (ISO4017) M8 X 35 PASSO PADRÃO E ROSCA TOTAL EM AÇO CARBONO ZINCADO BRANCO | 2026-10-21 | METALURGICA CANINDE LTDA | 2026-11-04 | |
| Atrasado (entrega na planta vencida) | 5004542 | 2 | 3001156 | 0 | Atrasado (entrega na planta vencida) | BASE METALICA INOX ACABAMENTO 2B OU BQ | 2026-10-21 | LUMA ELETROMECANICA LTDA | 2026-11-10 | |
| Atrasado (entrega na planta vencida) | 5004542 | 2 | 3001751 | 1 | Atrasado (entrega na planta vencida) | BASE METALICA INOX 304 | 2026-10-21 | LUMA ELETROMECANICA LTDA | 2026-11-10 | |
| Atrasado (entrega na planta vencida) | 5004544 | 2 | 3001757 | 0 | Atrasado (entrega na planta vencida) | PROTECAO PARA ACOPLAMENTO CONFORME TEXTO DE COMPRAS (OBS) | 2026-10-21 | LUMA ELETROMECANICA LTDA | 2026-11-10 | |
| Sem Data de Entrega na Planta | 5004553 | 20 | 3001746 | 0 | Sem Data de Entrega na Planta | TANQUE MISTURADOR CAPACIDADE 400 LITROS AISI 316L | 2026-10-23 | SYNTHETICA COMERCIO E EQUIPAMENTOS LTDA | ||
| Sem Data de Entrega na Planta | 5004553 | 20 | 3001747 | 1 | Sem Data de Entrega na Planta | TANQUE MISTURADOR CAPACIDADE 800 LITROS AISI 316L | 2026-10-23 | SYNTHETICA COMERCIO E EQUIPAMENTOS LTDA | ||
| Atrasado (entrega na planta vencida) | 5004554 | 2 | 3000627 | 0 | Atrasado (entrega na planta vencida) | PARAFUSO SEXTAVADO DIN933 (ISO4017) M8 X 30 PASSO PADRÃO E ROSCA TOTAL EM AÇO INOX 304 | 2026-10-23 | METALURGICA CANINDE LTDA | 2026-11-10 | |
| Atrasado (entrega na planta vencida) | 5004565 | 2 | 3000643 | 0 | Atrasado (entrega na planta vencida) | PARAFUSO SEXTAVADO DIN933 (ISO4017) M10 X 70 PASSO PADRÃO E ROSCA TOTAL EM AÇO INOX 304 | 2026-10-26 | METALURGICA CANINDE LTDA | 2026-11-10 | |
| Sem Data de Entrega na Planta | 5004577 | 80006065 | 14 | 3001735 | 0 | Sem Data de Entrega na Planta | MEMBRANA DE TEFLON PM 500 - 040140TI | 2026-10-29 | JBV SPIDO INDUSTRIA LTDA | |
| Atrasado (entrega na planta vencida) | 5004596 | 14 | 3000793 | 0 | Atrasado (entrega na planta vencida) | MOTOR ELÉTRICO WEG | 2026-10-30 | WEG EQUIP ELETRICOS S/A | 2026-10-29 | |
| Sem Data de Entrega na Planta | 5004604 | 8 | 3000323 | 0 | Sem Data de Entrega na Planta | PLAQUETA METALICA EM AÇO INOX | 2026-11-04 | LS-PLAQUETAS LTDA - EPP | ||
| Sem Data de Entrega na Planta | 5004613 | 8 | 3001783 | 0 | Sem Data de Entrega na Planta | BASE METALICA AÇO INOX | 2026-11-04 | ADRIFER ALAC ACOS E METAIS LTDA | ||
| Sem Data de Entrega na Planta | 5004614 | 8 | 3001432 | 0 | Sem Data de Entrega na Planta | BASE METALICA CARBONO | 2026-11-04 | LUMA ELETROMECANICA LTDA | ||
| Sem Data de Entrega na Planta | 5004614 | 8 | 3001444 | 1 | Sem Data de Entrega na Planta | BASE METALICA CARBONO | 2026-11-04 | LUMA ELETROMECANICA LTDA | ||
| Sem Data de Entrega na Planta | 5004614 | 8 | 3001445 | 2 | Sem Data de Entrega na Planta | BASE METALICA CARBONO | 2026-11-04 | LUMA ELETROMECANICA LTDA | ||
| Sem Data de Entrega na Planta | 5004615 | 8 | 3001397 | 0 | Sem Data de Entrega na Planta | PROTECAO PARA ACOPLAMENTO CONFORME TEXTO DE COMPRAS (OBS) | 2026-11-04 | LUMA ELETROMECANICA LTDA | ||
| Sem Data de Entrega na Planta | 5004615 | 8 | 3001399 | 1 | Sem Data de Entrega na Planta | REFORÇO PARA BASE METALICA EM AÇO CARBONO CONFORME DESENHO DE-BA-PV8_4710-01_01 | 2026-11-04 | LUMA ELETROMECANICA LTDA | ||
| Sem Data de Entrega na Planta | 5004616 | 8 | 3000188 | 0 | Sem Data de Entrega na Planta | MOTOR ELÉTRICO WEG | 2026-11-04 | WEG EQUIP ELETRICOS S/A | ||
| Sem Data de Entrega na Planta | 5004616 | 8 | 3000188 | 1 | Sem Data de Entrega na Planta | MOTOR ELÉTRICO WEG | 2026-11-04 | WEG EQUIP ELETRICOS S/A | ||
| Sem Data de Entrega na Planta | 5004617 | 8 | 3001772 | 0 | Sem Data de Entrega na Planta | MOTOR ELÉTRICO WEG | 2026-11-04 | WEG EQUIP ELETRICOS S/A | ||
| Sem Data de Entrega na Planta | 5004617 | 8 | 3001773 | 1 | Sem Data de Entrega na Planta | MOTOR ELÉTRICO WEG | 2026-11-04 | WEG EQUIP ELETRICOS S/A | ||
| Sem Data de Entrega na Planta | 5004632 | 80006159,80006160 | 6 | 3001814 | 0 | Sem Data de Entrega na Planta | BOMBA CENTRIFUGA HIDROSUL VAZAO MAXIMA 2917 LPM PRESSAO MAXIMA 2,3 BAR FABRICADO EM ALUMINIO | 2026-11-06 | MAQUINAS HIDRAULICAS HIDROSUL LTDA | |
| Sem Data de Entrega na Planta | 5004632 | 80006159,80006160 | 6 | 3001814 | 1 | Sem Data de Entrega na Planta | BOMBA CENTRIFUGA HIDROSUL VAZAO MAXIMA 2917 LPM PRESSAO MAXIMA 2,3 BAR FABRICADO EM ALUMINIO | 2026-11-06 | MAQUINAS HIDRAULICAS HIDROSUL LTDA | |
| Sem Data de Entrega na Planta | 5004639 | 1 | 3000323 | 0 | Sem Data de Entrega na Planta | PLAQUETA METALICA EM AÇO INOX | 2026-11-11 | LS-PLAQUETAS LTDA - EPP | ||
| Sem Data de Entrega na Planta | 5004640 | 1 | 3001802 | 0 | Sem Data de Entrega na Planta | CALHA LISA C/V 50X50MMX3000MM 18 AI 304 | 2026-11-11 | REAL PERFIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | ||
| Sem Data de Entrega na Planta | 5004640 | 1 | 3001803 | 1 | Sem Data de Entrega na Planta | TAMPA ENCX. 50MMX3000MM 20 AI 304 | 2026-11-11 | REAL PERFIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | ||
| Sem Data de Entrega na Planta | 5004640 | 1 | 3001804 | 2 | Sem Data de Entrega na Planta | COTOVELO RETO P/CALHA 50X50MM LISA C/V 18 AI 304 | 2026-11-11 | REAL PERFIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | ||
| Sem Data de Entrega na Planta | 5004640 | 1 | 3001805 | 3 | Sem Data de Entrega na Planta | TAMPA ENCX.P/COTOVELO RETO P/CALHA 50MM 20 AI 304 | 2026-11-11 | REAL PERFIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | ||
| Sem Data de Entrega na Planta | 5004640 | 1 | 3001806 | 4 | Sem Data de Entrega na Planta | TE RETO P/CALHA 50X50MM LISA C/V 18 AI 304 | 2026-11-11 | REAL PERFIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | ||
| Sem Data de Entrega na Planta | 5004640 | 1 | 3001807 | 5 | Sem Data de Entrega na Planta | TAMPA ENCX.P/TE RETO 50MM 20 AI 304 | 2026-11-11 | REAL PERFIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | ||
| Sem Data de Entrega na Planta | 5004640 | 1 | 3001808 | 6 | Sem Data de Entrega na Planta | TALA ABA 50MM AI 50MM#18 AI 304 | 2026-11-11 | REAL PERFIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | ||
| Sem Data de Entrega na Planta | 5004640 | 1 | 3001809 | 7 | Sem Data de Entrega na Planta | PARAFUSO CAB.LENT. 1/4X1/2 AI 304 | 2026-11-11 | REAL PERFIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | ||
| Sem Data de Entrega na Planta | 5004640 | 1 | 3001810 | 8 | Sem Data de Entrega na Planta | PORCA SEXT. 1/4 AI 304 | 2026-11-11 | REAL PERFIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | ||
| Sem Data de Entrega na Planta | 5004640 | 1 | 3001811 | 9 | Sem Data de Entrega na Planta | ARRUELA LISA 1/4" AI 304 | 2026-11-11 | REAL PERFIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | ||
| Sem Data de Entrega na Planta | 5004641 | 2 | 3001841 | 0 | Sem Data de Entrega na Planta | ROLAMENTO DE ESFERAS 6303 FRONTAL | 2026-11-10 | IMPORTADORA DE ROLAM RADIAL LTDA | ||
| Sem Data de Entrega na Planta | 5004641 | 2 | 3001842 | 1 | Sem Data de Entrega na Planta | ROLAMENTO DE ESFERAS 6206 TRASEIRO | 2026-11-10 | IMPORTADORA DE ROLAM RADIAL LTDA | ||
| Sem Data de Entrega na Planta | 5004643 | 2 | 3001843 | 0 | Sem Data de Entrega na Planta | PARAFUSO PRISIONEIRO 1/2-20 X 1 7/8 EM AÇO CARBONO GALVANIZADO | 2026-11-10 | METALURGICA CANINDE LTDA | ||
| Sem Data de Entrega na Planta | 5004647 | 2 | 3001813 | 0 | Sem Data de Entrega na Planta | SAPATAS REGULADORAS DE NÍVEL EM AÇO INOX | 2026-11-10 | SYNTHETICA COMERCIO E EQUIPAMENTOS LTDA | ||
| Sem Data de Entrega na Planta | 5004648 | 2 | 3001779 | 0 | Sem Data de Entrega na Planta | ABRAÇADEIRA KV TIPO STANDARD DIAM. 48MM BASE PARA SOLDA MATERIAL DA BASE EM AÇO INOX AISI 304; CORPO DA ABRAÇADEIRA EM PP | 2026-11-10 | K.V. EQUIPAMENTOS E ACESSORIOS INDUSTRIAIS LTDA | ||
| Sem Data de Entrega na Planta | 5004648 | 2 | 3001780 | 1 | Sem Data de Entrega na Planta | ABRAÇADEIRA KV TIPO STANDARD DIAM. 33MM BASE PARA SOLDA MATERIAL DA BASE EM AÇO INOX AISI 304; CORPO DA ABRAÇADEIRA EM PP | 2026-11-10 | K.V. EQUIPAMENTOS E ACESSORIOS INDUSTRIAIS LTDA | ||
| Sem Data de Entrega na Planta | 5004649 | 2 | 3001754 | 0 | Sem Data de Entrega na Planta | BASE METALICA CARBONO | 2026-11-10 | PROLASER CORTE E DOBRA DE METAIS LTDA | ||
| Sem Data de Entrega na Planta | 5004649 | 2 | 3001768 | 1 | Sem Data de Entrega na Planta | BASE METALICA CARBONO | 2026-11-10 | PROLASER CORTE E DOBRA DE METAIS LTDA | ||
| Sem Data de Entrega na Planta | 5004650 | 2 | 3000131 | 0 | Sem Data de Entrega na Planta | ACOPLAMENTO FLEXIVEL SEM ESPAÇADOR | 2026-11-10 | ACIONAC IND E COM LTDA | ||
| Sem Data de Entrega na Planta | 5004651 | 2 | 3001774 | 0 | Sem Data de Entrega na Planta | VALVULA ESFERA TRIPARTIDA SERIE 1000 CLASSE 300 1POL ACIONAMENTO MANUAL POR ALAVANCA | 2026-11-10 | HIDROTUBE HIDRAULICA INDUSTRIAL LTDA | ||
| Sem Data de Entrega na Planta | 5004651 | 2 | 3001775 | 1 | Sem Data de Entrega na Planta | VALVULA ESFERA TRIPARTIDA SERIE 1000 CLASSE 300 1.1/2 ACIONAMENTO MANUAL POR ALAVANCA | 2026-11-10 | HIDROTUBE HIDRAULICA INDUSTRIAL LTDA | ||
| Sem Data de Entrega na Planta | 5004651 | 2 | 3001776 | 2 | Sem Data de Entrega na Planta | VALVULA ESFERA TRIPARTIDA SERIE 1000 CLASSE 300 1.1/2 ACIONAMENTO ATUADOR PNEUMATICO | 2026-11-10 | HIDROTUBE HIDRAULICA INDUSTRIAL LTDA | ||
| Sem Data de Entrega na Planta | 5004652 | 2 | 3000323 | 0 | Sem Data de Entrega na Planta | PLAQUETA METALICA EM AÇO INOX | 2026-11-10 | LS-PLAQUETAS LTDA - EPP | ||
| Sem Data de Entrega na Planta | 5004653 | 80006170 | 2 | 3001829 | 0 | Sem Data de Entrega na Planta | KIT DE DIAFRAGMAS SEKO | 2026-11-10 | SEKO DO BRASIL COMERCIO E INDUSTRIA DE SISTEMAS DE DOSAGEM LTDA. | |
| Sem Data de Entrega na Planta | 5004653 | 80006170 | 2 | 3001830 | 1 | Sem Data de Entrega na Planta | KIT DE ESFERA ASSENTOS E ANEIS SEKO | 2026-11-10 | SEKO DO BRASIL COMERCIO E INDUSTRIA DE SISTEMAS DE DOSAGEM LTDA. | |
| Sem Data de Entrega na Planta | 5004653 | 2 | 3001831 | 2 | Sem Data de Entrega na Planta | BOMBA DOSADORA SEKO VAZAO MAXIMA 10 LPM PRESSAO MAXIMA 3 BAR FABRICADO PVC | 2026-11-10 | SEKO DO BRASIL COMERCIO E INDUSTRIA DE SISTEMAS DE DOSAGEM LTDA. | ||
| Sem Data de Entrega na Planta | 5004653 | 2 | 3001832 | 3 | Sem Data de Entrega na Planta | FILTRO DE PVC/FPM 1POL SEKO | 2026-11-10 | SEKO DO BRASIL COMERCIO E INDUSTRIA DE SISTEMAS DE DOSAGEM LTDA. | ||
| Sem Data de Entrega na Planta | 5004653 | 2 | 3001833 | 4 | Sem Data de Entrega na Planta | VÁLVULA INJEÇÃO PVC/FPM 1 X 1 1/2 SEKO | 2026-11-10 | SEKO DO BRASIL COMERCIO E INDUSTRIA DE SISTEMAS DE DOSAGEM LTDA. | ||
| Sem Data de Entrega na Planta | 5004653 | 2 | 3001834 | 5 | Sem Data de Entrega na Planta | TUBO PEMD 16MM X 2MM (20 X 16) 1 METRO SEKO | 2026-11-10 | SEKO DO BRASIL COMERCIO E INDUSTRIA DE SISTEMAS DE DOSAGEM LTDA. | ||
| Sem Data de Entrega na Planta | 5004654 | 2 | 3001785 | 0 | Sem Data de Entrega na Planta | MOTOR ELÉTRICO WEG | 2026-11-10 | WEG EQUIP ELETRICOS S/A | ||
| Sem Data de Entrega na Planta | 5004654 | 2 | 3001786 | 1 | Sem Data de Entrega na Planta | MOTOR ELÉTRICO WEG | 2026-11-10 | WEG EQUIP ELETRICOS S/A | ||
| Sem Data de Entrega na Planta | 5004654 | 2 | 3001786 | 2 | Sem Data de Entrega na Planta | MOTOR ELÉTRICO WEG | 2026-11-10 | WEG EQUIP ELETRICOS S/A | ||
| Sem Data de Entrega na Planta | 5004657 | 80006167 | 2 | 3001824 | 0 | Sem Data de Entrega na Planta | BOMBA CENTRIFUGA EBARA VAZAO MAXIMA 2000 LPM PRESSAO MAXIMA 24 BAR FABRICADO EM FERRO FUNDIDO | 2026-11-10 | EBARA BOMBAS AMERICA DO SUL LTDA | |
| Sem Data de Entrega na Planta | 5004657 | 80006167 | 2 | 3001825 | 1 | Sem Data de Entrega na Planta | BOMBA CENTRIFUGA EBARA VAZAO MAXIMA 5666 LPM PRESSAO MAXIMA 22 BAR FABRICADO EM FERRO FUNDIDO | 2026-11-10 | EBARA BOMBAS AMERICA DO SUL LTDA | |
| Sem Data de Entrega na Planta | 5004657 | 80006167 | 2 | 3001826 | 2 | Sem Data de Entrega na Planta | BOMBA CENTRIFUGA EBARA VAZAO MAXIMA 3083 LPM PRESSAO MAXIMA 29 BAR FABRICADO EM FERRO FUNDIDO | 2026-11-10 | EBARA BOMBAS AMERICA DO SUL LTDA |
E-mails (1)
interno (Compras) [Neoflow] Consolidado compras - 75 linha(s) de PC sem data de planta ou atrasadas [R20.8]
Para: compras@neoflowpump.com, prazos@neoflowpump.com TEST_MODE nao enviado