R9 Aguardando transportadora
Descritivo da regra (planilha)
Aguardando transportadora Cliente será comunicado que precisamos da transportadora para seguir com o faturamento, contato está no campo a criar “e-mail de contato” e “contato”.Exemplo de e-mail (formato) — [Neoflow] Material disponivel - informe a transportadora - OV 80005614×
Lógica (resumo)
U_Status_Pedidos = 1 (aguardando transportadora) E U_comunicar_cliente = Sim ⇒ avisar Cliente
Campos e tabelas SAP
Implementação (tabelas/campos usados): Orders (U_Status_Pedidos=1, U_comunicar_cliente, DocDueDate).
Campos / Dados SAP (planilha): Transportadora → Módulo Vendas > Pedido de Vendas > Campo “Transportadora“ (novo) Email de Contato → Módulo Vendas > Pedido de Vendas > Campo “Email de Contato Transportadora“ (novo) Status → Módulo Vendas > Pedido de Vendas > Campo “Status“
Casos analisados (18 linhas · 17 OVs)
| situacao | causa_atraso | snapshot_dia | ov | item_seq | codigo | descricao | cliente | status | qtd | qtd_pendente | data_emissao | data_prometida | pc | fornecedor | transporte | invoice | data_invoice | confirmacao | entrega_planta | data_atualizada | no_prazo | comunicar_cliente | email_contato | vinculo | docentry | linenum | pc_data_criacao | tipo_compra | tipo_material | fora_de_regra | posicao_linha | posicao_ov | status_ov | status_pc | status_op | status_item | data_final_ov | consolidada | status_acrux | di | nr_op | transportadora | rastreamento | status_entrega | data_saida | entrega_cliente | data_cliente | lead_time | lead_time_total | contato | pedido_cliente | empenho | em_estoque | qtd_estoque | data_atualizada_calc | situacao_calc | fonte_data | diverge_sap | previsao_embarque | previsao_chegada | previsao_presenca | previsao_chegada_fabrica |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Em estoque (s/ OP) | 2026-09-13 | 80005190 | 1 | 1000658 | CONJUNTO BOMBA DE ENGRENAGEM MAGNETICA MICROPUMP | LUBEN CABEZAS GÓMEZ | 10 | 2 | 2 | 2026-04-30 | 2026-08-24 | Sem previsao | Sim | victor.ferrares@usp.br | sem vinculo | 14899 | 1 | Producao | Producao | Nao | Estoque | Estoque | Pedido programado | (sem PC) | (sem OP) | Em estoque | 2026-08-24 | Padrao | 65 | 80005190 | 2 | Sim | 2 | Sem previsao | Nao | |||||||||||||||||||||||||||
| Em estoque | 2026-09-13 | 80005508 | 1 | 8002506 | RETENTOR DA CAIXA DE SELAGEM 35X42X4 EM VITON PARA BOMBA SIHI | BRF S.A. | 7 | 2 | 2 | 2026-07-02 | 2026-10-01 | Sem previsao | Sim | Mattheus Corpolato <mattheus.corpolato@mbrf.com> | sem vinculo | 15649 | 0 | Importacao | Importado | Nao | Estoque | Estoque | Pedido programado | (sem PC) | (sem OP) | Em estoque | 2026-10-01 | Padrao | 95 | 113442166 | 2 | Sim | 16 | Sem previsao | Nao | |||||||||||||||||||||||||||
| Em estoque | 2026-09-13 | 80005510 | 1 | 8005580 | SELO MECANICO LINHA PZ MODELO FLS P250 035 4S - BQ2VGG | BRF S.A. | 10 | 2 | 2 | 2026-07-02 | 2026-10-05 | Sem previsao | Sim | sem vinculo | 15651 | 0 | Importacao | Importado | Nao | Estoque | Estoque | Pedido programado | (sem PC) | (sem OP) | Em estoque | 2026-10-05 | Padrao | 85 | 113459058 | 2 | Sim | 4 | Sem previsao | Nao | ||||||||||||||||||||||||||||
| Em estoque | 2026-09-13 | 80005624 | 4 | 8002516 | BUCHA DO EIXO TAMANHO 40X24X45 - CARBONO/GRAFITE | INDORAMA VENTURES POLIMEROS S.A. | 10 | 2 | 2 | 2026-07-28 | 2026-07-31 | 5004266 | FLOWSERVE SIHI SPAIN SA | Nao | Sem previsao | Sim | preciso | 15943 | 3 | 2026-09-02 | Importacao | Importado | Nao | Estoque | Estoque | Pedido programado | Aguard. confirmacao | (sem OP) | Em estoque | 2026-07-31 | Padrao | 95 | 4500471746 | 1 | Sim | 1 | Sem previsao | Nao | ||||||||||||||||||||||||
| Em estoque | 2026-09-13 | 80005653 | 1 | 8005580 | SELO MECANICO LINHA PZ MODELO FLS P250 035 4S - BQ2VGG | BRF S.A. | 8 | 2 | 2 | 2026-07-31 | 2026-10-05 | Sem previsao | Sim | sem vinculo | 15998 | 0 | Importacao | Importado | Nao | Estoque | Estoque | Pedido programado | (sem PC) | (sem OP) | Em estoque | 2026-10-05 | Padrao | 85 | 113459058 | 2 | Sim | 4 | Sem previsao | Nao | ||||||||||||||||||||||||||||
| Em estoque | 2026-09-13 | 80005654 | 1 | 8002506 | RETENTOR DA CAIXA DE SELAGEM 35X42X4 EM VITON PARA BOMBA SIHI | BRF S.A. | 8 | 2 | 2 | 2026-07-31 | 2026-10-01 | Sem previsao | Sim | sem vinculo | 15999 | 0 | Importacao | Importado | Nao | Estoque | Estoque | Pedido programado | (sem PC) | (sem OP) | Em estoque | 2026-10-01 | Padrao | 95 | 113442166 | 2 | Sim | 16 | Sem previsao | Nao | ||||||||||||||||||||||||||||
| Em estoque | 2026-09-13 | 80005657 | 1 | 8002502 | JUNTA DA VOLUTA PARA BOMBA SIHI ZTND 229X216 EM GRAFITE | BRF S.A. | 8 | 1 | 1 | 2026-07-31 | 2026-10-31 | Sem previsao | Sim | sem vinculo | 16003 | 0 | Importacao | Importado | Nao | Estoque | Estoque | Pedido programado | (sem PC) | (sem OP) | Em estoque | 2026-10-31 | Padrao | 105 | 113492406 | 1 | Sim | 5 | Sem previsao | Nao | ||||||||||||||||||||||||||||
| Em estoque | 2026-09-13 | 80005674 | 1 | 8002493 | ROLAMENTO DE ESFERAS RANHURADO 6307/C3 AÇO LIGA PARA BOMBA SIHI | BRF S.A. | 10 | 1 | 1 | 2026-08-05 | 2026-08-31 | Sem previsao | Sim | sem vinculo | 16053 | 0 | Importacao | Importado | Nao | Estoque | Estoque | Pedido programado | (sem PC) | (sem OP) | Em estoque | 2026-08-31 | Padrao | 105 | 112442512 | 1 | Sim | 9 | Sem previsao | Nao | ||||||||||||||||||||||||||||
| Em estoque | 2026-09-13 | 80005747 | 1 | 8002502 | JUNTA DA VOLUTA PARA BOMBA SIHI ZTND 229X216 EM GRAFITE | BRF S.A. | 10 | 1 | 1 | 2026-08-17 | 2026-10-29 | Sem previsao | Sim | sem vinculo | 16236 | 0 | Importacao | Importado | Nao | Estoque | Estoque | Pedido programado | (sem PC) | (sem OP) | Em estoque | 2026-10-29 | Padrao | 105 | 113668991 | 1 | Sim | 5 | Sem previsao | Nao | ||||||||||||||||||||||||||||
| Em estoque | 2026-09-13 | 80005764 | 1 | 8001991 | JUNTA SD VALVULA DE ALIVIO ELASTOMERO 806 PARA BOMBA VIKING N327 | ELKEM PARTICIPACOES, INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 10 | 12 | 12 | 2026-08-20 | 2026-10-30 | 5004171 | VIKING PUMP INC. | Nao | Sem previsao | Sim | preciso | 16285 | 0 | 2026-08-24 | Importacao | Importado | Nao | Estoque | Estoque | Pedido programado | Aguard. confirmacao | (sem OP) | Em estoque | 2026-10-30 | Padrao | 55 | 040799 | 9 | Sim | 9 | Sem previsao | Nao | ||||||||||||||||||||||||
| Em estoque | 2026-09-13 | 80005766 | 1 | 8005580 | SELO MECANICO LINHA PZ MODELO FLS P250 035 4S - BQ2VGG | BRF S.A. | 10 | 1 | 1 | 2026-08-20 | 2026-11-20 | 5004170 | FLOWSERVE SIHI SPAIN SA | Nao | Sem previsao | Sim | preciso | 16289 | 0 | 2026-08-24 | Importacao | Importado | Nao | Estoque | Estoque | Pedido programado | Aguard. confirmacao | (sem OP) | Em estoque | 2026-11-20 | Padrao | 85 | 113750939 | 0 | Sim | 4 | Sem previsao | Nao | ||||||||||||||||||||||||
| Em estoque | 2026-09-13 | 80005768 | 1 | 8002506 | RETENTOR DA CAIXA DE SELAGEM 35X42X4 EM VITON PARA BOMBA SIHI | BRF S.A. | 10 | 1 | 1 | 2026-08-20 | 2026-11-19 | Sem previsao | Sim | sem vinculo | 16291 | 0 | Importacao | Importado | Nao | Estoque | Estoque | Pedido programado | (sem PC) | (sem OP) | Em estoque | 2026-11-19 | Padrao | 95 | 113750943 | 1 | Sim | 16 | Sem previsao | Nao | ||||||||||||||||||||||||||||
| Em estoque | 2026-09-13 | 80005782 | 4 | 8002516 | BUCHA DO EIXO TAMANHO 40X24X45 - CARBONO/GRAFITE | COOPERATIVA CENTRAL AURORA ALIMENTOS | 10 | 1 | 1 | 2026-08-24 | 2026-11-24 | Sem previsao | Sim | sem vinculo | 16328 | 3 | Importacao | Importado | Nao | Estoque | Estoque | Pedido programado | (sem PC) | (sem OP) | Em estoque | 2026-11-24 | Padrao | 95 | 4690274 | 0 | Sim | 1 | Sem previsao | Nao | ||||||||||||||||||||||||||||
| Em estoque | 2026-09-13 | 80005782 | 6 | 8002502 | JUNTA DA VOLUTA PARA BOMBA SIHI ZTND 229X216 EM GRAFITE | COOPERATIVA CENTRAL AURORA ALIMENTOS | 10 | 2 | 2 | 2026-08-24 | 2026-11-24 | 5004266 | FLOWSERVE SIHI SPAIN SA | Nao | Sem previsao | Sim | preciso | 16328 | 5 | 2026-09-02 | Importacao | Importado | Nao | Estoque | Estoque | Pedido programado | Aguard. confirmacao | (sem OP) | Em estoque | 2026-11-24 | Padrao | 105 | 4690274 | 2 | Sim | 5 | Sem previsao | Nao | ||||||||||||||||||||||||
| Em estoque | 2026-09-13 | 80005805 | 1 | 8002493 | ROLAMENTO DE ESFERAS RANHURADO 6307/C3 AÇO LIGA PARA BOMBA SIHI | WHIRLPOOL S.A | 10 | 2 | 2 | 2026-08-27 | 2026-08-31 | Sem previsao | Sim | cecilia_santana@whirlpool.com | sem vinculo | 16385 | 0 | Importacao | Importado | Nao | Estoque | Estoque | Pedido programado | (sem PC) | (sem OP) | Em estoque | 2026-08-31 | Padrao | 105 | 1900068133 | 2 | Sim | 9 | Sem previsao | Nao | |||||||||||||||||||||||||||
| Em estoque | 2026-09-13 | 80005826 | 1 | 8002798 | BOMBA DE DIAFRAGMA WILDEN VAZAO MAXIMA 18,1 LPM PRESSAO MAXIMA 8,6 BAR FABRICADO EM POLIPROPILENO | DIVERSEY BRASIL INDUSTRIA QUIMICA LTDA | 10 | 5 | 5 | 2026-08-31 | 2027-01-04 | Sem previsao | Sim | sem vinculo | 16447 | 0 | Importacao | Importado | Nao | Estoque | Estoque | Pedido programado | (sem PC) | (sem OP) | Em estoque | 2027-01-04 | Padrao | 55 | 4535491440 | 5 | Sim | 35 | Sem previsao | Nao | ||||||||||||||||||||||||||||
| Em estoque | 2026-09-13 | 80005854 | 1 | 8002587 | C46AABNSSEE | CIBER EQUIPAMENTOS RODOVIARIOS LTDA | 10 | 2 | 2 | 2026-09-09 | 2026-10-18 | Sem previsao | Sim | sem vinculo | 16551 | 0 | Importacao | Importado | Nao | Estoque | Estoque | Pedido programado | (sem PC) | (sem OP) | Em estoque | 2026-10-18 | Padrao | 70 | 4505138097 | 0 | Sim | 1 | Sem previsao | Nao | ||||||||||||||||||||||||||||
| Em estoque | 2026-09-13 | 80005867 | 1 | 8004229 | JUNTA DO BLOCO CENTRAL EM SANIFLEX PARA BOMBA WILDEN DE 1 E 1/2 POL | SUVINIL COATINGS S.A | 10 | 10 | 10 | 2026-09-10 | 2026-09-14 | Sem previsao | Sim | sem vinculo | 16579 | 0 | Importacao | Importado | Nao | Estoque | Estoque | Pedido programado | (sem PC) | (sem OP) | Em estoque | 2026-09-14 | Padrao | 55 | 9 | Sim | 12 | Sem previsao | Nao |
E-mails (17)
Cadastro de destinatario incompleto: 2 OV(s) sem e-mail de contato (vai para o vendedor) e 12 sem contato e sem vendedor (retidas no planejamento).
cliente (contato da OV) + vendedor cc + prazos cc [Neoflow] Material disponivel - informe a transportadora - OV 80005190 [R9]
Para: victor.ferrares@usp.br · Cc: marcel.sanches@neoflowpump.com, prazos@neoflowpump.com TEST_MODE nao enviado
Preview do e-mail (exato)
cliente (contato da OV) + vendedor cc + prazos cc [Neoflow] Material disponivel - informe a transportadora - OV 80005508 [R9]
Para: mattheus.corpolato@mbrf.com · Cc: nataly.ribeiro@neoflowpump.com, prazos@neoflowpump.com TEST_MODE nao enviado
Preview do e-mail (exato)
SEM contato na OV: vendedor + prazos cc OV sem e-mail de contato [Neoflow] Material disponivel - informe a transportadora - OV 80005510 [R9]
Para: nataly.ribeiro@neoflowpump.com · Cc: prazos@neoflowpump.com TEST_MODE nao enviado
Preview do e-mail (exato)
SEM contato na OV: vendedor + prazos cc OV sem e-mail de contato [Neoflow] Material disponivel - informe a transportadora - OV 80005624 [R9]
Para: eduardo.bastos@neoflowpump.com · Cc: prazos@neoflowpump.com TEST_MODE nao enviado
Preview do e-mail (exato)
RETIDO: OV sem contato e sem vendedor - planejamento + titular cc retido - cadastro incompleto [Neoflow] Material disponivel - informe a transportadora - OV 80005653 [R9]
Para: prazos@neoflowpump.com TEST_MODE nao enviado
Preview do e-mail (exato)
RETIDO: OV sem contato e sem vendedor - planejamento + titular cc retido - cadastro incompleto [Neoflow] Material disponivel - informe a transportadora - OV 80005654 [R9]
Para: prazos@neoflowpump.com TEST_MODE nao enviado
Preview do e-mail (exato)
RETIDO: OV sem contato e sem vendedor - planejamento + titular cc retido - cadastro incompleto [Neoflow] Material disponivel - informe a transportadora - OV 80005657 [R9]
Para: prazos@neoflowpump.com TEST_MODE nao enviado
Preview do e-mail (exato)
RETIDO: OV sem contato e sem vendedor - planejamento + titular cc retido - cadastro incompleto [Neoflow] Material disponivel - informe a transportadora - OV 80005674 [R9]
Para: prazos@neoflowpump.com TEST_MODE nao enviado
Preview do e-mail (exato)
RETIDO: OV sem contato e sem vendedor - planejamento + titular cc retido - cadastro incompleto [Neoflow] Material disponivel - informe a transportadora - OV 80005747 [R9]
Para: prazos@neoflowpump.com TEST_MODE nao enviado
Preview do e-mail (exato)
RETIDO: OV sem contato e sem vendedor - planejamento + titular cc retido - cadastro incompleto [Neoflow] Material disponivel - informe a transportadora - OV 80005764 [R9]
Para: prazos@neoflowpump.com TEST_MODE nao enviado
Preview do e-mail (exato)
RETIDO: OV sem contato e sem vendedor - planejamento + titular cc retido - cadastro incompleto [Neoflow] Material disponivel - informe a transportadora - OV 80005766 [R9]
Para: prazos@neoflowpump.com TEST_MODE nao enviado
Preview do e-mail (exato)
RETIDO: OV sem contato e sem vendedor - planejamento + titular cc retido - cadastro incompleto [Neoflow] Material disponivel - informe a transportadora - OV 80005768 [R9]
Para: prazos@neoflowpump.com TEST_MODE nao enviado
Preview do e-mail (exato)
RETIDO: OV sem contato e sem vendedor - planejamento + titular cc retido - cadastro incompleto [Neoflow] Material disponivel - informe a transportadora - OV 80005782 [R9]
Para: prazos@neoflowpump.com TEST_MODE nao enviado
Preview do e-mail (exato)
cliente (contato da OV) + vendedor cc + prazos cc [Neoflow] Material disponivel - informe a transportadora - OV 80005805 [R9]
Para: cecilia_santana@whirlpool.com · Cc: prazos@neoflowpump.com TEST_MODE nao enviado
Preview do e-mail (exato)
RETIDO: OV sem contato e sem vendedor - planejamento + titular cc retido - cadastro incompleto [Neoflow] Material disponivel - informe a transportadora - OV 80005826 [R9]
Para: prazos@neoflowpump.com TEST_MODE nao enviado
Preview do e-mail (exato)
RETIDO: OV sem contato e sem vendedor - planejamento + titular cc retido - cadastro incompleto [Neoflow] Material disponivel - informe a transportadora - OV 80005854 [R9]
Para: prazos@neoflowpump.com TEST_MODE nao enviado
Preview do e-mail (exato)
RETIDO: OV sem contato e sem vendedor - planejamento + titular cc retido - cadastro incompleto [Neoflow] Material disponivel - informe a transportadora - OV 80005867 [R9]
Para: prazos@neoflowpump.com TEST_MODE nao enviado