R20.8 E-mail diário consolidado (compras)
Descritivo da regra (planilha)
Email diário consolidado compras: Enviar e-mail diário para compras consolidando os pedidos atrasados ou com confirmação para o diaExemplo de e-mail (formato) — [Neoflow] Consolidado compras - 3 OV(s) nacional(is) atrasada(s)×
Lógica (resumo)
Consolida 1x/dia p/ Compras todos os itens nacionais atrasados
Campos e tabelas SAP
Implementação (tabelas/campos usados): Orders.DocumentLines.U_data_atualizada + PurchaseOrders.DocumentLines.U_UPDataEntregaPlanta.
Campos / Dados SAP (planilha): Data Atualizada → Módulo Vendas Data Entrega OV → Módulo Vendas Data Entrega Planta → Módulo Compras
Casos analisados (7 linhas · 3 OVs)
| situacao | causa_atraso | snapshot_dia | ov | item_seq | codigo | descricao | cliente | status | qtd | qtd_pendente | data_emissao | data_prometida | pc | fornecedor | transporte | invoice | data_invoice | confirmacao | entrega_planta | data_atualizada | no_prazo | comunicar_cliente | email_contato | vinculo | docentry | linenum | pc_data_criacao | tipo_compra | tipo_material | fora_de_regra | posicao_linha | posicao_ov | status_ov | status_pc | status_op | status_item | data_final_ov | consolidada | status_acrux | di | nr_op | transportadora | rastreamento | status_entrega | data_saida | entrega_cliente | data_cliente | lead_time | lead_time_total | contato | pedido_cliente | empenho | em_estoque | qtd_estoque | data_atualizada_calc | situacao_calc | fonte_data | diverge_sap | previsao_embarque | previsao_chegada | previsao_presenca | previsao_chegada_fabrica |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produção: OP criada | 2026-09-13 | 80005499 | 1 | 1000709 | FILTRO SIMPLES COM VALVULAS E MANOMETROS ELETROPOLIDO 0,4Ra | PRODIET NUTRICAO CLINICA S.A | 10 | 1 | 1 | 2026-06-30 | 2026-08-30 | Sem previsao | Sim | sem vinculo | 15618 | 1 | Producao | Producao | Nao | Producao | Requisicao | Pedido programado | (sem PC) | OP criada | Pendente | 2026-08-30 | 400939 | Padrao | 65 | 018983 | 0 | Nao | 0 | Sem previsao | Nao | |||||||||||||||||||||||||||
| Sem compra/produção | 2026-09-13 | 80005499 | 2 | 1000697 | FILTRO SIMPLES COM VALVULAS E MANOMETROS | PRODIET NUTRICAO CLINICA S.A | 10 | 2 | 2 | 2026-06-30 | 2026-08-30 | Sem previsao | Sim | sem vinculo | 15618 | 2 | Producao | Producao | Nao | Requisicao | Requisicao | Pedido programado | (sem PC) | (sem OP) | Pendente | 2026-08-30 | Padrao | 65 | 0 | Nao | 0 | Sem previsao | Nao | |||||||||||||||||||||||||||||
| Nacional: aguard. planta | entrega planta em atraso (nacional) | 2026-09-13 | 80005499 | 3 | 3001566 | ELEMENTO FILTRANTE 0,5 MILIMETROS MALHA ACABAMENTO 0,4Ra AISI 316L | PRODIET NUTRICAO CLINICA S.A | 10 | 1 | 1 | 2026-06-30 | 2026-08-30 | 5004152 | METAL LIMPO CONEXOES SANIT LTDA EPP | Nao | 2026-09-11 | Sem previsao | Sim | preciso | 15618 | 3 | 2026-08-12 | Nacional | Nacional | Nao | Compras Nacionais | Requisicao | Pedido programado | Aguard. confirmacao | OP criada | Pendente | 2026-08-30 | 400938,400939 | Padrao | 15 | 018983 | 0 | Nao | 0 | 2026-09-16 | Atrasado | R20.5 Planta +5 | Sim | |||||||||||||||||||
| Nacional: aguard. planta | entrega planta em atraso (nacional) | 2026-09-13 | 80005542 | 1 | 3001587 | KIT BASICO DE REPARO BOMBA FLOWSERVE | CARGILL NOVOS HORIZONTES LTDA | 10 | 1 | 1 | 2026-07-08 | 2026-10-08 | 5004253 | FLOWSERVE DO BRASIL LTDA. | Nao | 2027-01-07 | Sem previsao | Sim | preciso | 15731 | 2 | 2026-09-02 | Nacional | Nacional | Nao | Compras Nacionais | Compras Nacionais | Pedido programado | Aguard. confirmacao | (sem OP) | Pendente | 2026-10-08 | Padrao | 120 | 4521927684 | 0 | Nao | 0 | 2027-01-12 | Atrasado | R20.5 Planta +5 | Sim | ||||||||||||||||||||
| Nacional: aguard. planta | entrega planta em atraso (nacional) | 2026-09-13 | 80005542 | 2 | 3001588 | KIT BASICO DE REPARO BOMBA FLOWSERVE | CARGILL NOVOS HORIZONTES LTDA | 10 | 1 | 1 | 2026-07-08 | 2026-10-08 | 5004253 | FLOWSERVE DO BRASIL LTDA. | Nao | 2027-01-07 | Sem previsao | Sim | preciso | 15731 | 3 | 2026-09-02 | Nacional | Nacional | Nao | Compras Nacionais | Compras Nacionais | Pedido programado | Aguard. confirmacao | (sem OP) | Pendente | 2026-10-08 | Padrao | 120 | 0 | Nao | 0 | 2027-01-12 | Atrasado | R20.5 Planta +5 | Sim | |||||||||||||||||||||
| Nacional: aguard. planta | entrega planta em atraso (nacional) | 2026-09-13 | 80005598 | 1 | 3001587 | KIT BASICO DE REPARO BOMBA SIHI | CARGILL NOVOS HORIZONTES LTDA | 10 | 1 | 1 | 2026-07-22 | 2026-11-09 | 5004071 | FLOWSERVE DO BRASIL LTDA. | Nao | 2026-12-01 | Sem previsao | Sim | preciso | 15877 | 2 | 2026-08-03 | Nacional | Nacional | Nao | Compras Nacionais | Compras Nacionais | Pedido programado | Aguard. confirmacao | (sem OP) | Pendente | 2026-11-09 | Padrao | 120 | 4522004008 | 0 | Nao | 0 | 2026-12-06 | Atrasado | R20.5 Planta +5 | Sim | ||||||||||||||||||||
| Nacional: aguard. planta | entrega planta em atraso (nacional) | 2026-09-13 | 80005598 | 2 | 3001588 | KIT BASICO DE REPARO BOMBA SIHI | CARGILL NOVOS HORIZONTES LTDA | 10 | 1 | 1 | 2026-07-22 | 2026-11-09 | 5004071 | FLOWSERVE DO BRASIL LTDA. | Nao | 2026-12-01 | Sem previsao | Sim | preciso | 15877 | 3 | 2026-08-03 | Nacional | Nacional | Nao | Compras Nacionais | Compras Nacionais | Pedido programado | Aguard. confirmacao | (sem OP) | Pendente | 2026-11-09 | Padrao | 120 | 4522004008 | 0 | Nao | 0 | 2026-12-06 | Atrasado | R20.5 Planta +5 | Sim |
E-mails (1)
interno (Compras) [Neoflow] Consolidado compras - 3 OV(s) nacional(is) atrasada(s) [R20.8]
Para: compras@neoflowpump.com, prazos@neoflowpump.com TEST_MODE nao enviado