R19.9 FUP importação a cada 2 dias
Descritivo da regra (planilha)
Follow up importação a cada 2 dias se atraso: Se a data de confirmação estiver atrasada, precisamos enviar um follow up para importação a cada 2 dias até que seja atualizado, esse passo não deve ser executado quando o campo invoice (campo novo módulo compras>pedido de compra) estiver como sim ou o pedido de importação for inserido em um processo na AcruxExemplo de e-mail (formato) — [Neoflow] FUP importacao - 15 OV(s) atrasada(s) sem invoice×
Lógica (resumo)
Item atrasado e Invoice != Sim ⇒ FUP a cada 2 dias p/ Importacao
Campos e tabelas SAP
Implementação (tabelas/campos usados): Orders.DocumentLines.U_data_atualizada + PC lines U_Invoice_Compras + status Acrux.
Campos / Dados SAP (planilha): Data Atualizada → Módulo Vendas Data Entrega OV → Módulo Vendas Invoice → Módulo Compras (Sim/Não) Status Acrux → Acrux > B1 Import
Casos analisados (5 linhas · 2 OVs)
| situacao | causa_atraso | snapshot_dia | ov | item_seq | codigo | descricao | cliente | status | qtd | qtd_pendente | data_emissao | data_prometida | pc | fornecedor | transporte | invoice | data_invoice | confirmacao | entrega_planta | data_atualizada | no_prazo | comunicar_cliente | email_contato | vinculo | docentry | linenum | pc_data_criacao | tipo_compra | tipo_material | fora_de_regra | posicao_linha | posicao_ov | status_ov | status_pc | status_op | status_item | data_final_ov | consolidada | status_acrux | di | nr_op | transportadora | rastreamento | status_entrega | data_saida | entrega_cliente | data_cliente | lead_time | lead_time_total | contato | pedido_cliente | empenho | em_estoque | qtd_estoque | data_atualizada_calc | situacao_calc | fonte_data | diverge_sap | previsao_embarque | previsao_chegada | previsao_presenca | previsao_chegada_fabrica |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Import: confirmado | PC em atraso (importação) | 2026-09-13 | 80005321 | 1 | 8002086 | SELO MECANICO CV/NR/NE PARA BOMBAS HJ93/95/193/195/493/4193HL93/95/193/195/4193 | COMPANHIA MINUANO DE ALIMENTOS | 10 | 1 | 1 | 2026-05-29 | 2026-09-25 | 5003847 | VIKING PUMP INC. | Nao | 04/11/2026 | 2026-12-04 | Atrasado | Sim | preciso | 15213 | 0 | 2026-06-11 | Importacao | Importado | Nao | Importacao | Importacao | Pedido programado | Confirmado | (sem OP) | Pendente | 2026-12-04 | Padrao | 170 | 0 | Nao | 0 | 2027-01-04 | Atrasado | R19 Confirmacao +60 | Sim | ||||||||||||||||||||
| Em estoque | sem previsão de compra/OP | 2026-09-13 | 80005426 | 1 | 8008055 | ROLAMENTO DE ESFERAS 7210 BECBP SKF/FAG PARA BOMBA HIDROSTAL | ROUSSELOT GELATINAS DO BRASIL LTDA | 10 | 2 | 2 | 2026-06-18 | 2026-08-31 | 5003868 | HIDROSTAL SA | Nao | 21/08/2026 | 2026-09-21 | Atrasado | Sim | preciso | 15458 | 0 | 2026-06-22 | Importacao | Importado | Nao | Estoque | Importacao | Pedido programado | Confirmado | (sem OP) | Em estoque | 2026-09-21 | CON-047-26 | 26BR00015532276 | Padrao | 120 | 2 | Sim | 2 | 2026-10-20 | Atrasado | R19 Confirmacao +60 | Sim | ||||||||||||||||||
| Import: confirmado | sem previsão de compra/OP | 2026-09-13 | 80005426 | 2 | 8007233 | SELO MECÂNICO 21 DE 1.1/2 PARA BOMBA HIDROSTAL | ROUSSELOT GELATINAS DO BRASIL LTDA | 10 | 2 | 2 | 2026-06-18 | 2026-08-31 | 5003868 | HIDROSTAL SA | Nao | 21/08/2026 | 2026-09-21 | Atrasado | Sim | preciso | 15458 | 1 | 2026-06-22 | Importacao | Importado | Nao | Importacao | Importacao | Pedido programado | Confirmado | (sem OP) | Pendente | 2026-09-21 | CON-051-27 | Padrao | 50 | 0 | Nao | 0 | 2026-10-20 | Atrasado | R19 Confirmacao +60 | Sim | |||||||||||||||||||
| Import: confirmado | sem previsão de compra/OP | 2026-09-13 | 80005426 | 3 | 8007232 | SELO MECÂNICO M DE 1.1/2 PARA BOMBA HIDROSTAL MODELO E05K | ROUSSELOT GELATINAS DO BRASIL LTDA | 10 | 2 | 2 | 2026-06-18 | 2026-08-31 | 5003868 | HIDROSTAL SA | Nao | 21/08/2026 | 2026-09-21 | Atrasado | Sim | preciso | 15458 | 2 | 2026-06-22 | Importacao | Importado | Nao | Importacao | Importacao | Pedido programado | Confirmado | (sem OP) | Pendente | 2026-09-21 | CON-051-27 | Padrao | 50 | 0 | Nao | 0 | 2026-10-20 | Atrasado | R19 Confirmacao +60 | Sim | |||||||||||||||||||
| Import: confirmado | sem previsão de compra/OP | 2026-09-13 | 80005426 | 4 | 8008054 | EIXO F 2C+W PARA BOMBA HIDROSTAL MODELO F06K | ROUSSELOT GELATINAS DO BRASIL LTDA | 10 | 1 | 1 | 2026-06-18 | 2026-08-31 | 5003868 | HIDROSTAL SA | Nao | 21/08/2026 | 2026-09-21 | Atrasado | Sim | preciso | 15458 | 3 | 2026-06-22 | Importacao | Importado | Nao | Importacao | Importacao | Pedido programado | Confirmado | (sem OP) | Pendente | 2026-09-21 | CON-051-27 | Padrao | 120 | 0 | Nao | 0 | 2026-10-20 | Atrasado | R19 Confirmacao +60 | Sim |
E-mails (1)
interno (Importacao) [Neoflow] FUP importacao - 2 OV(s) atrasada(s) sem invoice [R19.9]
Para: comex@neoflowpump.com, prazos@neoflowpump.com TEST_MODE nao enviado