R15 Em processo de faturamento
Descritivo da regra (planilha)
Em processo de faturamento Cliente e vendedor serão comunicados que o material está disponível e será faturado.Exemplo de e-mail (formato) — [Neoflow] Material disponivel - faturamento em ate 2 dias - OV 80005326×
Lógica (resumo)
| GATILHO | Status do Pedido = Em processo de faturamento |
| CÁLCULO | SE Status = “Em Processo de Faturamento“ E Saldo Disponível ≥ Quantidade Pedida ENTÃO → Avisar cliente + vendedor que material está disponível Saldo Disponível = (Saldo Estoque - Confirmado) [FIFO MG01-MG04] |
| EXCEÇÕES | Status ≠ Sem status |
| ⇒ AÇÃO | Avisar faturamento (Email → Cliente; Vendedor; Titular; planejamento: prazos@neoflowpump.com) |
Campos e tabelas SAP
Campos / Dados SAP (planilha): Status → Módulo Vendas > Pedido de Vendas > Campo “Status“ Saldo Estoque → Módulo Estoque > Saldos Confirmado → Módulo Estoque > Saldos > Campo “Quantidade Confirmada“ Quantidade Pedida → Módulo Vendas > Pedido de Vendas > Campo “Quantidade“
Casos analisados (3 linhas · 3 OVs)
| situacao | causa_atraso | snapshot_dia | ov | item_seq | codigo | descricao | cliente | status | qtd | qtd_pendente | data_emissao | data_prometida | pc | fornecedor | transporte | invoice | data_invoice | confirmacao | entrega_planta | data_atualizada | no_prazo | comunicar_cliente | email_contato | vinculo | docentry | linenum | pc_data_criacao | tipo_compra | tipo_material | fora_de_regra | posicao_linha | posicao_ov | status_ov | status_pc | status_op | status_item | data_final_ov | consolidada | status_acrux | di | nr_op | transportadora | rastreamento | status_entrega | data_saida | entrega_cliente | data_cliente | lead_time | lead_time_total | contato | pedido_cliente | empenho | em_estoque | qtd_estoque | data_atualizada_calc | situacao_calc | fonte_data | diverge_sap | previsao_embarque | previsao_chegada | previsao_presenca | previsao_chegada_fabrica |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Em faturamento | 2026-09-13 | 80005326 | 1 | 1000675 | BOMBA DE TAMBOR COM ACESSÓRIOS | INDUSTRIA E COMERCIO DE COSMETICOS NATURA LTDA | 10 | 1 | 1 | 2026-05-29 | 2026-09-06 | Sem previsao | Sim | julyagoncalves@natura.net | sem vinculo | 15224 | 0 | Producao | Producao | Nao | Faturamento | Faturamento | Em processo de faturamento | (sem PC) | OP criada | Faturado | 2026-09-06 | 400863 | 2026-09-06 | Padrao | 30 | 4400069863 | 0 | Nao | 0 | Sem previsao | Nao | |||||||||||||||||||||||||
| Serviço | 2026-09-13 | 80005721 | 1 | 5000019 | SERVICOS DE MANUTENCAO OFICINA | MEDLEY FARMACEUTICA LTDA | 10 | 1 | 1 | 2026-08-12 | 2026-09-30 | Sem previsao | Sim | sem vinculo | 16162 | 0 | Servico | Servico | Sim | Servico | Servico | (sem PC) | (sem OP) | Faturado | 2026-09-30 | Padrao | 3000067445 | 0 | Nao | 0 | Servico | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Em faturamento | 2026-09-13 | 80005878 | 1 | 1000675 | BOMBA DE TAMBOR COM ACESSÓRIOS | INDUSTRIA E COMERCIO DE COSMETICOS NATURA LTDA | 10 | 1 | 1 | 2026-09-11 | 2026-11-11 | Sem previsao | Sim | sem vinculo | 16608 | 0 | Producao | Producao | Nao | Faturamento | Faturamento | Em processo de faturamento | (sem PC) | (sem OP) | Faturado | 2026-11-11 | 2026-11-11 | Padrao | 30 | 4400075374 | 0 | Nao | 0 | Sem previsao | Nao |
E-mails (3)
Cadastro de destinatario incompleto: 0 OV(s) sem e-mail de contato (vai para o vendedor) e 2 sem contato e sem vendedor (retidas no planejamento).
cliente (contato da OV) + vendedor cc + prazos cc [Neoflow] Material disponivel - faturamento em ate 2 dias - OV 80005326 [R15]
Para: julyagoncalves@natura.net · Cc: david.rampazzo@neoflowpump.com, prazos@neoflowpump.com TEST_MODE nao enviado
Preview do e-mail (exato)
RETIDO: OV sem contato e sem vendedor - planejamento + titular cc retido - cadastro incompleto [Neoflow] Material disponivel - faturamento em ate 2 dias - OV 80005721 [R15]
Para: prazos@neoflowpump.com TEST_MODE nao enviado
Preview do e-mail (exato)
RETIDO: OV sem contato e sem vendedor - planejamento + titular cc retido - cadastro incompleto [Neoflow] Material disponivel - faturamento em ate 2 dias - OV 80005878 [R15]
Para: prazos@neoflowpump.com TEST_MODE nao enviado