R20.7 FUP compras a cada 2 dias
Descritivo da regra (planilha)
Follow up compras a cada 2 dias por atraso: Se a Data entrega na planta estiver atrasada, precisamos enviar um follow up para compras a cada 2 dias até que seja atualizado ou até que a NF entre no sistemaLógica (resumo)
Item nacional atrasado ⇒ FUP a cada 2 dias p/ Compras
Campos e tabelas SAP
Implementação (tabelas/campos usados): Orders.DocumentLines.U_data_atualizada + PC line U_UPDataEntregaPlanta + Invoices (NF).
Campos / Dados SAP (planilha): Data Atualizada → Módulo Vendas Data Entrega OV → Módulo Vendas Data Entrega Planta → Módulo Compras NF → Módulo Faturamento
Casos analisados (10)
| Cliente | PC | Previsao (planta+5) | Acao |
|---|---|---|---|
| BASF SA | 5003478 | 2026-07-08 | FUP compras (2 em 2 dias) |
| WORTEC INDUSTRIA E COMERCIO DE BOMBAS E SERVICOS LTDA | 5003893 | 2026-10-05 | FUP compras (2 em 2 dias) |
| JBS S/A | 5003478 | 2026-07-08 | FUP compras (2 em 2 dias) |
| JBS S/A | 5003478 | 2026-07-08 | FUP compras (2 em 2 dias) |
| OXITENO S A INDUSTRIA E COMERCIO | 5003653 | 2026-07-22 | FUP compras (2 em 2 dias) |
| CIPATEX IMPREGNADORA DE PAPEIS E TECIDOS LTDA | 5003478 | 2026-07-08 | FUP compras (2 em 2 dias) |
| CIPATEX IMPREGNADORA DE PAPEIS E TECIDOS LTDA | 5003478 | 2026-07-08 | FUP compras (2 em 2 dias) |
| CIPATEX IMPREGNADORA DE PAPEIS E TECIDOS LTDA | 5003478 | 2026-07-08 | FUP compras (2 em 2 dias) |
| CIPATEX IMPREGNADORA DE PAPEIS E TECIDOS LTDA | 5003478 | 2026-07-08 | FUP compras (2 em 2 dias) |
| DUAS RODAS INDUSTRIAL S.A. | 5003583 | 2026-07-29 | FUP compras (2 em 2 dias) |
E-mails (1)
Compras (compras@neoflowpump.com) Follow-up compras - pedido atrasado (10 itens) [preview-simples]
Para: compras@neoflowpump.com TEST_MODE nao enviado