R19.9 FUP importação a cada 2 dias
Descritivo da regra (planilha)
Follow up importação a cada 2 dias se atraso: Se a data de confirmação estiver atrasada, precisamos enviar um follow up para importação a cada 2 dias até que seja atualizado, esse passo não deve ser executado quando o campo invoice (campo novo módulo compras>pedido de compra) estiver como sim ou o pedido de importação for inserido em um processo na AcruxLógica (resumo)
Item atrasado e Invoice != Sim ⇒ FUP a cada 2 dias p/ Importacao
Campos e tabelas SAP
Implementação (tabelas/campos usados): Orders.DocumentLines.U_data_atualizada + PC lines U_Invoice_Compras + status Acrux.
Campos / Dados SAP (planilha): Data Atualizada → Módulo Vendas Data Entrega OV → Módulo Vendas Invoice → Módulo Compras (Sim/Não) Status Acrux → Acrux > B1 Import
Casos analisados (27)
| Cliente | PC | Fornecedor | Previsao | Data desejada (OV) | Acao |
|---|---|---|---|---|---|
| RAIZEN S.A. | 5003360 | VIKING PUMP INC. | 2026-08-03 | 2026-04-06 | FUP importacao (2 em 2 dias) |
| PRETROLUXE SUPPLIES LTDA | 5003605 | VIKING PUMP INC. | 2026-07-17 | 2026-06-14 | FUP importacao (2 em 2 dias) |
| BRASKEM S.A | 5003626 | WANNER ENGINEERING INC. | 2026-07-29 | 2026-07-01 | FUP importacao (2 em 2 dias) |
| CITROSUCO S/A AGROINDUSTRIA | 5003769 | SCANJET SYSTEMS LTDA | 2026-07-27 | 2026-07-12 | FUP importacao (2 em 2 dias) |
| YINSON BORONIA SERVICOS DE OPERACAO LTDA. | 5003362 | WILDEN PUMP ENGINEERING CO. LLC | 2026-07-30 | 2026-05-10 | FUP importacao (2 em 2 dias) |
| GIVAUDAN DO BRASIL LTDA. | 5003621 | WILDEN PUMP ENGINEERING CO. LLC | 2026-07-16 | 2026-04-29 | FUP importacao (2 em 2 dias) |
| ELEKEIROZ S/A | 5003358 | HIDROSTAL SA | 2026-06-22 | 2026-05-27 | FUP importacao (2 em 2 dias) |
| ELEKEIROZ S/A | 5003358 | HIDROSTAL SA | 2026-06-22 | 2026-05-27 | FUP importacao (2 em 2 dias) |
| ELEKEIROZ S/A | 5003358 | HIDROSTAL SA | 2026-06-22 | 2026-05-27 | FUP importacao (2 em 2 dias) |
| ELEKEIROZ S/A | 5003358 | HIDROSTAL SA | 2026-06-22 | 2026-05-27 | FUP importacao (2 em 2 dias) |
| ELEKEIROZ S/A | 5003358 | HIDROSTAL SA | 2026-06-22 | 2026-05-27 | FUP importacao (2 em 2 dias) |
| ELEKEIROZ S/A | 5003358 | HIDROSTAL SA | 2026-06-22 | 2026-05-27 | FUP importacao (2 em 2 dias) |
| ELEKEIROZ S/A | 5003358 | HIDROSTAL SA | 2026-06-22 | 2026-05-27 | FUP importacao (2 em 2 dias) |
| UMICORE BRASIL LTDA | 5003806 | WILDEN PUMP ENGINEERING CO. LLC | 2026-08-25 | 2026-07-13 | FUP importacao (2 em 2 dias) |
| UMICORE BRASIL LTDA. | 5003621 | WILDEN PUMP ENGINEERING CO. LLC | 2026-07-16 | 2026-06-09 | FUP importacao (2 em 2 dias) |
| COMPANHIA MINUANO DE ALIMENTOS | 5003847 | VIKING PUMP INC. | 2026-12-04 | 2026-07-28 | FUP importacao (2 em 2 dias) |
| REFRIMATE ENGENHARIA DO FRIO LTDA | 5003847 | VIKING PUMP INC. | 2026-08-14 | 2026-08-07 | FUP importacao (2 em 2 dias) |
| PETRORECONCAVO S/A | 5003877 | VIKING PUMP INC. | 2026-08-21 | 2026-08-12 | FUP importacao (2 em 2 dias) |
| PETRORECONCAVO S/A | 5003877 | VIKING PUMP INC. | 2026-08-21 | 2026-08-12 | FUP importacao (2 em 2 dias) |
| BRASKEM S.A | 5003806 | WILDEN PUMP ENGINEERING CO. LLC | 2026-08-25 | 2026-08-19 | FUP importacao (2 em 2 dias) |
| NEOMILLE S.A. | 5003806 | WILDEN PUMP ENGINEERING CO. LLC | 2026-08-25 | 2026-05-26 | FUP importacao (2 em 2 dias) |
| NEOMILLE S.A. | 5003806 | WILDEN PUMP ENGINEERING CO. LLC | 2026-08-25 | 2026-05-26 | FUP importacao (2 em 2 dias) |
| NEOMILLE S.A. | 5003806 | WILDEN PUMP ENGINEERING CO. LLC | 2026-08-25 | 2026-05-26 | FUP importacao (2 em 2 dias) |
| ROUSSELOT GELATINAS DO BRASIL LTDA | 5003868 | HIDROSTAL SA | 2026-09-21 | 2026-08-31 | FUP importacao (2 em 2 dias) |
| ROUSSELOT GELATINAS DO BRASIL LTDA | 5003868 | HIDROSTAL SA | 2026-09-21 | 2026-08-31 | FUP importacao (2 em 2 dias) |
| ROUSSELOT GELATINAS DO BRASIL LTDA | 5003868 | HIDROSTAL SA | 2026-09-21 | 2026-08-31 | FUP importacao (2 em 2 dias) |
| ROUSSELOT GELATINAS DO BRASIL LTDA | 5003868 | HIDROSTAL SA | 2026-09-21 | 2026-08-31 | FUP importacao (2 em 2 dias) |
E-mails (1)
Importacao (comex@neoflowpump.com) Follow-up importacao - confirmacao atrasada (27 itens) [preview-simples]
Para: comex@neoflowpump.com TEST_MODE nao enviado