R19.7 E-mail diário consolidado (importação)
Descritivo da regra (planilha)
Email diário consolidado importação: Enviar e-mail diário para importação consolidando todos os pedidos atrasados ou com confirmação para o diaLógica (resumo)
Consolida 1x/dia p/ Importacao todos os itens atrasados (Previsao > Data desejada da OV)
Campos e tabelas SAP
Implementação (tabelas/campos usados): Orders.DocumentLines.U_data_atualizada + PurchaseOrders.DocumentLines.U_Confirmacao_Fornecedor.
Campos / Dados SAP (planilha): Data Atualizada → Módulo Vendas Data Entrega OV → Módulo Vendas Confirmação Fornecedor → Módulo Compras
Casos analisados (35)
| Cliente | PC | Fornecedor | Previsao | Data desejada (OV) | Situacao |
|---|---|---|---|---|---|
| RAIZEN S.A. | 5003360 | VIKING PUMP INC. | 2026-08-03 | 2026-04-06 | Atrasado |
| 3R BAHIA S.A | 5003363 | Canadian Advanced ESP Inc | 2026-07-08 | 2026-06-10 | Atrasado |
| 3R BAHIA S.A | 5003363 | Canadian Advanced ESP Inc | 2026-07-08 | 2026-06-10 | Atrasado |
| PRETROLUXE SUPPLIES LTDA | 5003605 | VIKING PUMP INC. | 2026-07-17 | 2026-06-14 | Atrasado |
| EUCATEX S A INDUSTRIA E COMERCIO | 5003290 | WILDEN PUMP ENGINEERING CO. LLC | 2026-07-08 | 2026-05-15 | Atrasado |
| BRASKEM S.A | 5003626 | WANNER ENGINEERING INC. | 2026-07-29 | 2026-07-01 | Atrasado |
| OXITENO S A INDUSTRIA E COMERCIO | 5003653 | CHESTERTON DO BRASIL EIRELI | 2026-07-08 | 2026-06-11 | Atrasado |
| CITROSUCO S/A AGROINDUSTRIA | 5003769 | SCANJET SYSTEMS LTDA | 2026-07-27 | 2026-07-12 | Atrasado |
| STIHL FERRAMENTAS MOTORIZADAS LTDA. | 5003803 | PSG Germany GmbH (Almatec) | 2026-07-08 | 2026-06-08 | Atrasado |
| YINSON BORONIA SERVICOS DE OPERACAO LTDA. | 5003362 | WILDEN PUMP ENGINEERING CO. LLC | 2026-07-30 | 2026-05-10 | Atrasado |
| GIVAUDAN DO BRASIL LTDA. | 5003621 | WILDEN PUMP ENGINEERING CO. LLC | 2026-07-16 | 2026-04-29 | Atrasado |
| TOYOTA DO BRASIL LTDA | 5003621 | WILDEN PUMP ENGINEERING CO. LLC | 2026-07-08 | 2026-06-12 | Atrasado |
| ELEKEIROZ S/A | 5003358 | HIDROSTAL SA | 2026-06-22 | 2026-05-27 | Atrasado |
| ELEKEIROZ S/A | 5003358 | HIDROSTAL SA | 2026-06-22 | 2026-05-27 | Atrasado |
| ELEKEIROZ S/A | 5003358 | HIDROSTAL SA | 2026-06-22 | 2026-05-27 | Atrasado |
| ELEKEIROZ S/A | 5003358 | HIDROSTAL SA | 2026-06-22 | 2026-05-27 | Atrasado |
| ELEKEIROZ S/A | 5003358 | HIDROSTAL SA | 2026-06-22 | 2026-05-27 | Atrasado |
| ELEKEIROZ S/A | 5003358 | HIDROSTAL SA | 2026-06-22 | 2026-05-27 | Atrasado |
| ELEKEIROZ S/A | 5003358 | HIDROSTAL SA | 2026-06-22 | 2026-05-27 | Atrasado |
| UMICORE BRASIL LTDA | 5003806 | WILDEN PUMP ENGINEERING CO. LLC | 2026-08-25 | 2026-07-13 | Atrasado |
| UMICORE BRASIL LTDA. | 5003621 | WILDEN PUMP ENGINEERING CO. LLC | 2026-07-08 | 2026-06-09 | Atrasado |
| UMICORE BRASIL LTDA. | 5003621 | WILDEN PUMP ENGINEERING CO. LLC | 2026-07-16 | 2026-06-09 | Atrasado |
| COMPANHIA MINUANO DE ALIMENTOS | 5003847 | VIKING PUMP INC. | 2026-12-04 | 2026-07-28 | Atrasado |
| REFRIMATE ENGENHARIA DO FRIO LTDA | 5003847 | VIKING PUMP INC. | 2026-08-14 | 2026-08-07 | Atrasado |
| PETRORECONCAVO S/A | 5003877 | VIKING PUMP INC. | 2026-08-21 | 2026-08-12 | Atrasado |
| PETRORECONCAVO S/A | 5003877 | VIKING PUMP INC. | 2026-08-21 | 2026-08-12 | Atrasado |
| BRASKEM S.A | 5003806 | WILDEN PUMP ENGINEERING CO. LLC | 2026-08-25 | 2026-08-19 | Atrasado |
| NEOMILLE S.A. | 5003806 | WILDEN PUMP ENGINEERING CO. LLC | 2026-08-25 | 2026-05-26 | Atrasado |
| NEOMILLE S.A. | 5003806 | WILDEN PUMP ENGINEERING CO. LLC | 2026-08-25 | 2026-05-26 | Atrasado |
| NEOMILLE S.A. | 5003806 | WILDEN PUMP ENGINEERING CO. LLC | 2026-08-25 | 2026-05-26 | Atrasado |
| CIPATEX IMPREGNADORA DE PAPEIS E TECIDOS LTDA | 5003513 | FLOWSERVE SIHI SPAIN SA | 2026-07-08 | 2026-06-02 | Atrasado |
| ROUSSELOT GELATINAS DO BRASIL LTDA | 5003868 | HIDROSTAL SA | 2026-09-21 | 2026-08-31 | Atrasado |
| ROUSSELOT GELATINAS DO BRASIL LTDA | 5003868 | HIDROSTAL SA | 2026-09-21 | 2026-08-31 | Atrasado |
| ROUSSELOT GELATINAS DO BRASIL LTDA | 5003868 | HIDROSTAL SA | 2026-09-21 | 2026-08-31 | Atrasado |
| ROUSSELOT GELATINAS DO BRASIL LTDA | 5003868 | HIDROSTAL SA | 2026-09-21 | 2026-08-31 | Atrasado |
E-mails (1)
Importacao (comex@neoflowpump.com) Consolidado diario - importacao (35 itens) [preview-simples]
Para: comex@neoflowpump.com TEST_MODE nao enviado