R19.10 Recalcular quando Invoice = Sim
Descritivo da regra (planilha)
Recalcular prazo quando Invoice = Sim : Quando o campo Invoice no pedido de compra for alterado de não para sim, iremos recalcular o lead time de entrega no campo Data Atualizada adicionando 20 dias da data que foi alterado, neste ponto iremos avisar o cliente de que o material ficou pronto na origem em breve será embarcado e a previsão, a partir desse ponto mesmo que seja um atraso o cliente deve ser avisadoLógica (resumo)
Invoice mudou para Sim ⇒ Data Atualizada = Data da Invoice + 20d; avisar Cliente (pronto na origem)
Campos e tabelas SAP
Implementação (tabelas/campos usados): PurchaseOrders.DocumentLines.U_Invoice_Compras + U_Data_Invoice ⇒ Orders.DocumentLines.U_data_atualizada.
Campos / Dados SAP (planilha): Invoice → Módulo Compras (Sim/Não) Data Alteração Invoice → carimbo Data Atualizada → Módulo Vendas
Casos analisados (16)
| Cliente | Item | E-mail contato | Ancora | Previsao (calculada) | Data desejada (OV) | Situacao | Mensagem ao cliente | Avisaria? |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3R BAHIA S.A | 8008000 | joannes.paulo@bravaenergia.com | Invoice +20 | 2026-07-08 | 2026-06-10 | Atrasado | Material ficou pronto na origem. Previsao de entrega: 2026-07-08 | Sim |
| 3R BAHIA S.A | 8007999 | joannes.paulo@bravaenergia.com | Invoice +20 | 2026-07-08 | 2026-06-10 | Atrasado | Material ficou pronto na origem. Previsao de entrega: 2026-07-08 | Sim |
| EUCATEX S A INDUSTRIA E COMERCIO | 8000551 | rsneto@eucatex.com.br | Invoice +20 | 2026-07-08 | 2026-05-15 | Atrasado | Material ficou pronto na origem. Previsao de entrega: 2026-07-08 | Sim |
| OXITENO S A INDUSTRIA E COMERCIO | 3001455 | (sem e-mail) | Invoice +20 | 2026-07-08 | 2026-06-11 | Atrasado | Material ficou pronto na origem. Previsao de entrega: 2026-07-08 | Sim |
| STIHL FERRAMENTAS MOTORIZADAS LTDA. | 8008118 | paola.coelho@stihl.com.br | Invoice +20 | 2026-07-08 | 2026-06-08 | Atrasado | Material ficou pronto na origem. Previsao de entrega: 2026-07-08 | Sim |
| TOYOTA DO BRASIL LTDA | 8007618 | pneves@toyota.com.br | Invoice +20 | 2026-07-08 | 2026-06-12 | Atrasado | Material ficou pronto na origem. Previsao de entrega: 2026-07-08 | Sim |
| USINA ALTA MOGIANA S/A-ACUCAR E ALCOOL | 8006614 | bruno-cesar@altamogiana.com.br | Invoice +20 | 2026-07-08 | 2026-09-23 | No prazo | Material ficou pronto na origem. Previsao de entrega: 2026-07-08 | Sim |
| USINA ALTA MOGIANA S/A-ACUCAR E ALCOOL | 8007123 | bruno-cesar@altamogiana.com.br | Invoice +20 | 2026-07-08 | 2026-09-23 | No prazo | Material ficou pronto na origem. Previsao de entrega: 2026-07-08 | Sim |
| USINA ALTA MOGIANA S/A-ACUCAR E ALCOOL | 8007124 | bruno-cesar@altamogiana.com.br | Invoice +20 | 2026-07-08 | 2026-09-23 | No prazo | Material ficou pronto na origem. Previsao de entrega: 2026-07-08 | Sim |
| USINA ALTA MOGIANA S/A-ACUCAR E ALCOOL | 8007125 | bruno-cesar@altamogiana.com.br | Invoice +20 | 2026-07-08 | 2026-09-23 | No prazo | Material ficou pronto na origem. Previsao de entrega: 2026-07-08 | Sim |
| USINA ALTA MOGIANA S/A-ACUCAR E ALCOOL | 8007126 | bruno-cesar@altamogiana.com.br | Invoice +20 | 2026-07-08 | 2026-09-23 | No prazo | Material ficou pronto na origem. Previsao de entrega: 2026-07-08 | Sim |
| USINA ALTA MOGIANA S/A-ACUCAR E ALCOOL | 8008121 | bruno-cesar@altamogiana.com.br | Invoice +20 | 2026-07-08 | 2026-09-23 | No prazo | Material ficou pronto na origem. Previsao de entrega: 2026-07-08 | Sim |
| USINA ALTA MOGIANA S/A-ACUCAR E ALCOOL | 8007979 | bruno-cesar@altamogiana.com.br | Invoice +20 | 2026-07-08 | 2026-09-23 | No prazo | Material ficou pronto na origem. Previsao de entrega: 2026-07-08 | Sim |
| UMICORE BRASIL LTDA. | 8008057 | Denilson.Higa@am.umicore.com | Invoice +20 | 2026-07-08 | 2026-06-09 | Atrasado | Material ficou pronto na origem. Previsao de entrega: 2026-07-08 | Sim |
| CIPATEX IMPREGNADORA DE PAPEIS E TECIDOS LTDA | 8008018 | renato.camargo@cipatex.com.br | Invoice +20 | 2026-07-08 | 2026-06-02 | Atrasado | Material ficou pronto na origem. Previsao de entrega: 2026-07-08 | Sim |
| SPAL INDUSTRIA BRASILEIRA DE BEBIDAS S/A+- | 8001140 | (sem e-mail) | Invoice +20 | 2026-07-08 | 2026-08-01 | No prazo | Material ficou pronto na origem. Previsao de entrega: 2026-07-08 | Sim |
E-mails (0)
Nenhum e-mail gerado.