R19.1 FUP diário sem confirmação em 10 dias
Descritivo da regra (planilha)
Follow up diário se sem confirmação fornecedor em 10 dias: Se a data “Confirmação Fornecedor” não for preenchida em 10 dias enviar email diário de follow up para importação.Lógica (resumo)
PC sem Confirmacao Fornecedor ha >= 10 dias da criacao ⇒ FUP diario Importacao
Campos e tabelas SAP
Implementação (tabelas/campos usados): PurchaseOrders.DocDate + PurchaseOrders.DocumentLines.U_Confirmacao_Fornecedor.
Campos / Dados SAP (planilha): Data Criação PC → Módulo Compras > Pedido de Compra > Campo “Data de Criação“ Confirmação Fornecedor → Módulo Compras > Pedido de Compra > Campo “Data Confirmação Fornecedor“
Casos analisados (63)
| OV | Cliente | PC | Fornecedor | Item | PC criado em | Dias sem confirmacao | Acao |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 80004726 / item 2 | BASF SA | 5003478 | FLOWSERVE DO BRASIL LTDA. | 3001415 | 2026-03-12 | 125 | FUP diario p/ importacao |
| 80005257 / item 1 | AKZO NOBEL LTDA | 5003768 | WILDEN PUMP ENGINEERING CO. LLC | 8005637 | 2026-05-20 | 56 | FUP diario p/ importacao |
| 80005260 / item 1 | CARGILL AGRICOLA S A | 5003766 | VIKING PUMP INC. | 8003687 | 2026-05-20 | 56 | FUP diario p/ importacao |
| 80005260 / item 2 | CARGILL AGRICOLA S A | 5003766 | VIKING PUMP INC. | 8001871 | 2026-05-20 | 56 | FUP diario p/ importacao |
| 80005398 / item 1 | AKZO NOBEL LTDA | 5003872 | WILDEN PUMP ENGINEERING CO. LLC | 8005637 | 2026-06-22 | 23 | FUP diario p/ importacao |
| 80005212 / item 1 | CASTROLANDA - COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL LTDA | 5003751 | WILDEN PUMP ENGINEERING CO. LLC | 8002818 | 2026-05-15 | 61 | FUP diario p/ importacao |
| 80005212 / item 2 | CASTROLANDA - COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL LTDA | 5003751 | WILDEN PUMP ENGINEERING CO. LLC | 8002821 | 2026-05-15 | 61 | FUP diario p/ importacao |
| 80005403 / item 1 | FENIX FABRIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 5003872 | WILDEN PUMP ENGINEERING CO. LLC | 8003229 | 2026-06-22 | 23 | FUP diario p/ importacao |
| 80005439 / item 1 | CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA | 5003904 | STERLING SIHI GMBH | 8008145 | 2026-06-24 | 21 | FUP diario p/ importacao |
| 80005422 / item 1 | TANAC SA | 5003872 | WILDEN PUMP ENGINEERING CO. LLC | 8003424 | 2026-06-22 | 23 | FUP diario p/ importacao |
| 80005422 / item 2 | TANAC SA | 5003938 | WILDEN PUMP ENGINEERING CO. LLC | 8003423 | 2026-07-02 | 13 | FUP diario p/ importacao |
| 80005198 / item 1 | CIBRAPEL SA INDUSTRIA DE PAPEL E EMBALAGENS | 5003768 | WILDEN PUMP ENGINEERING CO. LLC | 8004200 | 2026-05-20 | 56 | FUP diario p/ importacao |
| 80005420 / item 1 | SUVINIL COATINGS S.A | 5003872 | WILDEN PUMP ENGINEERING CO. LLC | 8000242 | 2026-06-22 | 23 | FUP diario p/ importacao |
| 80005417 / item 1 | WORTEC INDUSTRIA E COMERCIO DE BOMBAS E SERVICOS LTDA | 5003893 | FLOWSERVE DO BRASIL LTDA. | 3001415 | 2026-06-23 | 22 | FUP diario p/ importacao |
| 80005421 / item 1 | DANISCO BRASIL LTDA | 5003904 | STERLING SIHI GMBH | 8006124 | 2026-06-24 | 21 | FUP diario p/ importacao |
| 80005432 / item 1 | FELUCCA INDUSTRIAL, COMERCIO E IMPORTACAO LTDA | 5003869 | KRAL AG | 8008141 | 2026-06-22 | 23 | FUP diario p/ importacao |
| 80005432 / item 2 | FELUCCA INDUSTRIAL, COMERCIO E IMPORTACAO LTDA | 5003869 | KRAL AG | 8008142 | 2026-06-22 | 23 | FUP diario p/ importacao |
| 80005247 / item 1 | FRISIA COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL | 5003751 | WILDEN PUMP ENGINEERING CO. LLC | 8002821 | 2026-05-15 | 61 | FUP diario p/ importacao |
| 80005247 / item 2 | FRISIA COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL | 5003751 | WILDEN PUMP ENGINEERING CO. LLC | 8002818 | 2026-05-15 | 61 | FUP diario p/ importacao |
| 80005440 / item 1 | ASK CRIOS PRODUTOS QUIMICOS DO BRASIL LTDA | 5003913 | FINISH THOMPSON INC. | 8002773 | 2026-06-26 | 19 | FUP diario p/ importacao |
| 80005440 / item 2 | ASK CRIOS PRODUTOS QUIMICOS DO BRASIL LTDA | 5003913 | FINISH THOMPSON INC. | 8005864 | 2026-06-26 | 19 | FUP diario p/ importacao |
| 80005440 / item 3 | ASK CRIOS PRODUTOS QUIMICOS DO BRASIL LTDA | 5003913 | FINISH THOMPSON INC. | 8008144 | 2026-06-26 | 19 | FUP diario p/ importacao |
| 80004747 / item 1 | JBS S/A | 5003478 | FLOWSERVE DO BRASIL LTDA. | 3001409 | 2026-03-12 | 125 | FUP diario p/ importacao |
| 80004747 / item 2 | JBS S/A | 5003478 | FLOWSERVE DO BRASIL LTDA. | 3001410 | 2026-03-12 | 125 | FUP diario p/ importacao |
| 80005267 / item 1 | KLABIN S.A. | 5003766 | VIKING PUMP INC. | 8008089 | 2026-05-20 | 56 | FUP diario p/ importacao |
| 80004761 / item 2 | CIPATEX IMPREGNADORA DE PAPEIS E TECIDOS LTDA | 5003478 | FLOWSERVE DO BRASIL LTDA. | 3001411 | 2026-03-12 | 125 | FUP diario p/ importacao |
| 80004761 / item 3 | CIPATEX IMPREGNADORA DE PAPEIS E TECIDOS LTDA | 5003478 | FLOWSERVE DO BRASIL LTDA. | 3001412 | 2026-03-12 | 125 | FUP diario p/ importacao |
| 80004761 / item 4 | CIPATEX IMPREGNADORA DE PAPEIS E TECIDOS LTDA | 5003478 | FLOWSERVE DO BRASIL LTDA. | 3001413 | 2026-03-12 | 125 | FUP diario p/ importacao |
| 80004761 / item 5 | CIPATEX IMPREGNADORA DE PAPEIS E TECIDOS LTDA | 5003478 | FLOWSERVE DO BRASIL LTDA. | 3001414 | 2026-03-12 | 125 | FUP diario p/ importacao |
| 80005410 / item 2 | BAYER S.A. | 5003872 | WILDEN PUMP ENGINEERING CO. LLC | 8003424 | 2026-06-22 | 23 | FUP diario p/ importacao |
| 80005486 / item 1 | KATRIUM INDUSTRIAS QUIMICAS S.A. | 5003938 | WILDEN PUMP ENGINEERING CO. LLC | 8004484 | 2026-07-02 | 13 | FUP diario p/ importacao |
| 80005189 / item 1 | MONDELEZ BRASIL NORTE NORDESTE LTDA | 5003699 | FRISTAM PUMPS USA | 8002988 | 2026-05-06 | 70 | FUP diario p/ importacao |
| 80004917 / item 1 | SYNGENTA PROTECAO DE CULTIVOS LTDA | 5003511 | INNOVATIVE MAG-DRIVE LLC | 8006602 | 2026-03-25 | 112 | FUP diario p/ importacao |
| 80005265 / item 1 | SUVINIL COATINGS S.A | 5003768 | WILDEN PUMP ENGINEERING CO. LLC | 8000907 | 2026-05-20 | 56 | FUP diario p/ importacao |
| 80004917 / item 2 | SYNGENTA PROTECAO DE CULTIVOS LTDA | 5003511 | INNOVATIVE MAG-DRIVE LLC | 8003782 | 2026-03-25 | 112 | FUP diario p/ importacao |
| 80005389 / item 1 | LIBBS FARMACEUTICA LTDA | 5003875 | PSG Germany GmbH (Quattroflow) | 8006403 | 2026-06-22 | 23 | FUP diario p/ importacao |
| 80005317 / item 1 | POLENGHI INDUSTRIAS ALIMENTICIAS LTDA | 5003904 | STERLING SIHI GMBH | 8004877 | 2026-06-24 | 21 | FUP diario p/ importacao |
| 80005317 / item 2 | POLENGHI INDUSTRIAS ALIMENTICIAS LTDA | 5003905 | FLOWSERVE SIHI SPAIN SA | 8008129 | 2026-06-24 | 21 | FUP diario p/ importacao |
| 80005259 / item 5 | COLGATE PALMOLIVE INDUSTRIAL LTDA | 5003768 | WILDEN PUMP ENGINEERING CO. LLC | 8000901 | 2026-05-20 | 56 | FUP diario p/ importacao |
| 80005378 / item 1 | UMICORE BRASIL LTDA | 5003872 | WILDEN PUMP ENGINEERING CO. LLC | 8004737 | 2026-06-22 | 23 | FUP diario p/ importacao |
| 80005383 / item 5 | COLGATE PALMOLIVE INDUSTRIAL LTDA | 5003872 | WILDEN PUMP ENGINEERING CO. LLC | 8008033 | 2026-06-22 | 23 | FUP diario p/ importacao |
| 80005018 / item 1 | DUAS RODAS INDUSTRIAL S.A. | 5003583 | ALFA LAVAL LTDA. | 3001446 | 2026-04-07 | 99 | FUP diario p/ importacao |
| 80005381 / item 1 | LIBBS FARMACEUTICA LTDA | 5003875 | PSG Germany GmbH (Quattroflow) | 8008130 | 2026-06-22 | 23 | FUP diario p/ importacao |
| 80005500 / item 1 | MAUSER DO BRASIL EMBALAGENS INDUSTRIAIS S.A. | 5003937 | WANNER ENGINEERING INC. | 8008155 | 2026-07-02 | 13 | FUP diario p/ importacao |
| 80005500 / item 2 | MAUSER DO BRASIL EMBALAGENS INDUSTRIAIS S.A. | 5003937 | WANNER ENGINEERING INC. | 8002555 | 2026-07-02 | 13 | FUP diario p/ importacao |
| 80005392 / item 1 | UMICORE BRASIL LTDA. | 5003913 | FINISH THOMPSON INC. | 8001481 | 2026-06-26 | 19 | FUP diario p/ importacao |
| 80005450 / item 2 | ALPEK POLYESTER BRASIL S.A. | 5003904 | STERLING SIHI GMBH | 8000053 | 2026-06-24 | 21 | FUP diario p/ importacao |
| 80005163 / item 1 | CASTROLANDA - COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL LTDA | 5003677 | WILDEN PUMP ENGINEERING CO. LLC | 8003944 | 2026-05-05 | 71 | FUP diario p/ importacao |
| 80005501 / item 1 | BRASKEM S.A | 5003936 | VIKING PUMP INC. | 8002691 | 2026-07-02 | 13 | FUP diario p/ importacao |
| 80005466 / item 1 | WORTEC INDUSTRIA E COMERCIO DE BOMBAS E SERVICOS LTDA | 5003915 | FLOWSERVE | 8008151 | 2026-06-26 | 19 | FUP diario p/ importacao |
| 80005407 / item 1 | PF CONSUMER HEALTHCARE BRAZIL IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 5003872 | WILDEN PUMP ENGINEERING CO. LLC | 8003962 | 2026-06-22 | 23 | FUP diario p/ importacao |
| 80005344 / item 1 | SPAL INDUSTRIA BRASILEIRA DE BEBIDAS S/A+- | 5003849 | WILDEN PUMP ENGINEERING CO. LLC | 8001140 | 2026-06-11 | 34 | FUP diario p/ importacao |
| 80005437 / item 1 | LIEBHERR AEROSPACE BRASIL LTDA. | 5003913 | FINISH THOMPSON INC. | 8004916 | 2026-06-26 | 19 | FUP diario p/ importacao |
| 80005437 / item 2 | LIEBHERR AEROSPACE BRASIL LTDA. | 5003913 | FINISH THOMPSON INC. | 8007912 | 2026-06-26 | 19 | FUP diario p/ importacao |
| 80005400 / item 1 | KLABIN S.A. | 5003872 | WILDEN PUMP ENGINEERING CO. LLC | 8004037 | 2026-06-22 | 23 | FUP diario p/ importacao |
| 80005441 / item 1 | INDUSTRIA DE MAQUINAS MIRUNA LTDA | 5003907 | WILDEN PUMP ENGINEERING CO. LLC | 8000913 | 2026-06-24 | 21 | FUP diario p/ importacao |
| 80005469 / item 1 | BASF SA | 5003938 | WILDEN PUMP ENGINEERING CO. LLC | 8006000 | 2026-07-02 | 13 | FUP diario p/ importacao |
| 80005459 / item 1 | BRASKEM S.A | 5003936 | VIKING PUMP INC. | 8001993 | 2026-07-02 | 13 | FUP diario p/ importacao |
| 80005471 / item 1 | BASF SA | 5003938 | WILDEN PUMP ENGINEERING CO. LLC | 8003326 | 2026-07-02 | 13 | FUP diario p/ importacao |
| 80005474 / item 1 | BRASKEM S.A | 5003938 | WILDEN PUMP ENGINEERING CO. LLC | 8002540 | 2026-07-02 | 13 | FUP diario p/ importacao |
| 80005345 / item 1 | CIPATEX IMPREGNADORA DE PAPEIS E TECIDOS LTDA | 5003905 | FLOWSERVE SIHI SPAIN SA | 8000372 | 2026-06-24 | 21 | FUP diario p/ importacao |
| 80005399 / item 3 | FONTANA SA | 5003905 | FLOWSERVE SIHI SPAIN SA | 8003010 | 2026-06-24 | 21 | FUP diario p/ importacao |
| 80005487 / item 2 | HENKEL LTDA | 5003933 | BLACOH FLUID CONTROL | 8008153 | 2026-07-02 | 13 | FUP diario p/ importacao |
E-mails (1)
Importacao (comex@neoflowpump.com) Follow-up importacao - sem confirmacao (10+ dias) (63 itens) [preview-simples]
Para: comex@neoflowpump.com TEST_MODE nao enviado