R19 Recalcular prazo na confirmação do fornecedor
Descritivo da regra (planilha)
Após a criação do pedido de compra o agente irá monitorar o campo “Confirmação Fornecedor” (campo novo módulo compras> pedido de compra), quando a data for preenchida irá calcular o prazo final de entrega (campo novo módulo vendas>pedido de venda) adicionando 35 dias se for aéreo e 60 dias se for marítimo, a data final não pode ser feriado ou finais de semana.Observação reunião 13/07
ok, funcionando. É a regra que altera a Data AtualizadaLógica (resumo)
Confirmacao Fornecedor preenchida ⇒ Data Atualizada = Confirmacao + (35d Aereo / 60d Maritimo), ajustando fim de semana/feriado
Campos e tabelas SAP
Implementação (tabelas/campos usados): PurchaseOrders.DocumentLines.U_Confirmacao_Fornecedor + PurchaseOrders.U_tipo_embarque ⇒ grava Orders.DocumentLines.U_data_atualizada.
Campos / Dados SAP (planilha): Confirmação Fornecedor → Módulo Compras > Pedido de Compra > Campo Novo (data) Tipo Transporte → Módulo Compras > Pedido de Compra > Campo “Tipo de Transporte“ Data Atualizada → Módulo Vendas > Pedido de Vendas > Campo Novo (data)
Casos analisados (63)
| OV | PC | Cliente | Tem Invoice? | Data da Invoice | Confirmacao do vendedor | Data Atualizada (final) | Contador (dias) | No prazo? | Gravado no SAP hoje |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 80004786 / item 8002725 | 5003354 | MULTIFORT AMBIENTAL E SANEAMENTO LTDA | Nao | - | 17/06/2026 | 17/07/2026 | 30 | No prazo | 17/07/2026 |
| 80004797 / item 8004511 | 5003360 | RAIZEN S.A. | Nao | - | 02/07/2026 | 03/08/2026 | 32 | Atrasado | 03/08/2026 |
| 80005179 / item 8008073 | 5003680 | 3M DO BRASIL LTDA | Nao | - | 28/07/2026 | 27/08/2026 | 30 | No prazo | 27/08/2026 |
| 80004824 / item 8008000 | 5003363 | 3R BAHIA S.A | Sim | 18/06/2026 | 20/05/2026 | 08/07/2026 | 20 | Atrasado | 08/07/2026 |
| 80004823 / item 8007999 | 5003363 | 3R BAHIA S.A | Sim | 18/06/2026 | 20/05/2026 | 08/07/2026 | 20 | Atrasado | 08/07/2026 |
| 80005059 / item 8003125 | 5003605 | PRETROLUXE SUPPLIES LTDA | Nao | - | 17/06/2026 | 17/07/2026 | 30 | Atrasado | 17/07/2026 |
| 80004685 / item 8000551 | 5003290 | EUCATEX S A INDUSTRIA E COMERCIO | Sim | 18/06/2026 | 30/06/2026 | 08/07/2026 | 20 | Atrasado | 08/07/2026 |
| 80005093 / item 8008065 | 5003626 | BRASKEM S.A | Nao | - | 29/06/2026 | 29/07/2026 | 30 | Atrasado | 29/07/2026 |
| 80005107 / item 3001455 | 5003653 | OXITENO S A INDUSTRIA E COMERCIO | Sim | 18/06/2026 | 18/05/2026 | 08/07/2026 | 20 | Atrasado | (vazio) |
| 80005161 / item 8002745 | 5003676 | KATRIUM INDUSTRIAS QUIMICAS S.A. | Nao | - | 19/08/2026 | 18/09/2026 | 30 | No prazo | 18/09/2026 |
| 80005275 / item 8008090 | 5003769 | BINOVA AGRO INDUSTRIAL LTDA | Nao | - | 25/06/2026 | 27/07/2026 | 32 | No prazo | 27/07/2026 |
| 80005224 / item 8006614 | 5003769 | CITROSUCO S/A AGROINDUSTRIA | Nao | - | 25/06/2026 | 27/07/2026 | 32 | Atrasado | 27/07/2026 |
| 80004852 / item 8007481 | 5003444 | ROUSSELOT GELATINAS DO BRASIL LTDA | Nao | - | 16/04/2026 | 18/05/2026 | 32 | No prazo | 18/05/2026 |
| 80005137 / item 8008055 | 5003647 | ROUSSELOT GELATINAS DO BRASIL LTDA | Nao | - | 15/05/2026 | 15/06/2026 | 31 | No prazo | 15/06/2026 |
| 80005294 / item 8002150 | 5003804 | NOURYON PULP AND PERFORMANCE INDUSTRIA QUIMICA LTDA | Nao | - | 24/06/2026 | 24/07/2026 | 30 | No prazo | 24/07/2026 |
| 80005294 / item 8002161 | 5003804 | NOURYON PULP AND PERFORMANCE INDUSTRIA QUIMICA LTDA | Nao | - | 24/06/2026 | 24/07/2026 | 30 | No prazo | 24/07/2026 |
| 80005294 / item 8002124 | 5003804 | NOURYON PULP AND PERFORMANCE INDUSTRIA QUIMICA LTDA | Nao | - | 24/06/2026 | 24/07/2026 | 30 | No prazo | 24/07/2026 |
| 80005304 / item 8008118 | 5003803 | STIHL FERRAMENTAS MOTORIZADAS LTDA. | Sim | 18/06/2026 | 25/06/2026 | 08/07/2026 | 20 | Atrasado | 08/07/2026 |
| 80004801 / item 8008008 | 5003362 | YINSON BORONIA SERVICOS DE OPERACAO LTDA. | Nao | - | 30/06/2026 | 30/07/2026 | 30 | Atrasado | 30/07/2026 |
| 80005070 / item 8001242 | 5003621 | GIVAUDAN DO BRASIL LTDA. | Nao | - | 16/06/2026 | 16/07/2026 | 30 | Atrasado | 16/07/2026 |
| 80005075 / item 8007618 | 5003621 | TOYOTA DO BRASIL LTDA | Sim | 18/06/2026 | 16/06/2026 | 08/07/2026 | 20 | Atrasado | 08/07/2026 |
| 80004811 / item 8007990 | 5003358 | ELEKEIROZ S/A | Nao | - | 22/05/2026 | 22/06/2026 | 31 | Atrasado | 22/06/2026 |
| 80004811 / item 8007986 | 5003358 | ELEKEIROZ S/A | Nao | - | 22/05/2026 | 22/06/2026 | 31 | Atrasado | 22/06/2026 |
| 80004811 / item 8007987 | 5003358 | ELEKEIROZ S/A | Nao | - | 22/05/2026 | 22/06/2026 | 31 | Atrasado | 22/06/2026 |
| 80004811 / item 8007988 | 5003358 | ELEKEIROZ S/A | Nao | - | 22/05/2026 | 22/06/2026 | 31 | Atrasado | 22/06/2026 |
| 80004811 / item 8007989 | 5003358 | ELEKEIROZ S/A | Nao | - | 22/05/2026 | 22/06/2026 | 31 | Atrasado | 22/06/2026 |
| 80004811 / item 8007991 | 5003358 | ELEKEIROZ S/A | Nao | - | 22/05/2026 | 22/06/2026 | 31 | Atrasado | 22/06/2026 |
| 80004811 / item 8007992 | 5003358 | ELEKEIROZ S/A | Nao | - | 22/05/2026 | 22/06/2026 | 31 | Atrasado | 22/06/2026 |
| 80005334 / item 8006614 | 5003835 | USINA ALTA MOGIANA S/A-ACUCAR E ALCOOL | Sim | 18/06/2026 | 25/06/2026 | 08/07/2026 | 20 | No prazo | 08/07/2026 |
| 80005334 / item 8007123 | 5003835 | USINA ALTA MOGIANA S/A-ACUCAR E ALCOOL | Sim | 18/06/2026 | 25/06/2026 | 08/07/2026 | 20 | No prazo | 08/07/2026 |
| 80005334 / item 8007124 | 5003835 | USINA ALTA MOGIANA S/A-ACUCAR E ALCOOL | Sim | 18/06/2026 | 25/06/2026 | 08/07/2026 | 20 | No prazo | 08/07/2026 |
| 80005334 / item 8007125 | 5003835 | USINA ALTA MOGIANA S/A-ACUCAR E ALCOOL | Sim | 18/06/2026 | 25/06/2026 | 08/07/2026 | 20 | No prazo | 08/07/2026 |
| 80005334 / item 8007126 | 5003835 | USINA ALTA MOGIANA S/A-ACUCAR E ALCOOL | Sim | 18/06/2026 | 25/06/2026 | 08/07/2026 | 20 | No prazo | 08/07/2026 |
| 80005334 / item 8008121 | 5003835 | USINA ALTA MOGIANA S/A-ACUCAR E ALCOOL | Sim | 18/06/2026 | 25/06/2026 | 08/07/2026 | 20 | No prazo | 08/07/2026 |
| 80005334 / item 8007979 | 5003835 | USINA ALTA MOGIANA S/A-ACUCAR E ALCOOL | Sim | 18/06/2026 | 25/06/2026 | 08/07/2026 | 20 | No prazo | 08/07/2026 |
| 80005298 / item 8001063 | 5003806 | UMICORE BRASIL LTDA | Nao | - | 26/07/2026 | 25/08/2026 | 30 | Atrasado | 25/08/2026 |
| 80005072 / item 8008057 | 5003621 | UMICORE BRASIL LTDA. | Sim | 18/06/2026 | 16/06/2026 | 08/07/2026 | 20 | Atrasado | 08/07/2026 |
| 80005072 / item 8005788 | 5003621 | UMICORE BRASIL LTDA. | Nao | - | 16/06/2026 | 16/07/2026 | 30 | Atrasado | 16/07/2026 |
| 80005321 / item 8002086 | 5003847 | COMPANHIA MINUANO DE ALIMENTOS | Nao | - | 04/11/2026 | 04/12/2026 | 30 | Atrasado | 04/12/2026 |
| 80005258 / item 8003085 | 5003837 | CIPATEX IMPREGNADORA DE PAPEIS E TECIDOS LTDA | Nao | - | 03/07/2026 | 03/08/2026 | 31 | No prazo | 03/08/2026 |
| 80005354 / item 8002693 | 5003847 | REFRIMATE ENGENHARIA DO FRIO LTDA | Nao | - | 15/07/2026 | 14/08/2026 | 30 | Atrasado | 14/08/2026 |
| 80005386 / item 8008132 | 5003877 | PETRORECONCAVO S/A | Nao | - | 22/07/2026 | 21/08/2026 | 30 | Atrasado | 21/08/2026 |
| 80005386 / item 8008133 | 5003877 | PETRORECONCAVO S/A | Nao | - | 22/07/2026 | 21/08/2026 | 30 | Atrasado | 21/08/2026 |
| 80005270 / item 8004109 | 5003806 | BRASKEM S.A | Nao | - | 26/07/2026 | 25/08/2026 | 30 | Atrasado | 25/08/2026 |
| 80005293 / item 8004288 | 5003806 | NEOMILLE S.A. | Nao | - | 26/07/2026 | 25/08/2026 | 30 | Atrasado | 25/08/2026 |
| 80005293 / item 8004212 | 5003806 | NEOMILLE S.A. | Nao | - | 26/07/2026 | 25/08/2026 | 30 | Atrasado | 25/08/2026 |
| 80005293 / item 8001374 | 5003806 | NEOMILLE S.A. | Nao | - | 26/07/2026 | 25/08/2026 | 30 | Atrasado | 25/08/2026 |
| 80005380 / item 8008131 | 5003877 | IMPORTADORA ELETRICA BRASILIA LTDA | Nao | - | 22/07/2026 | 21/08/2026 | 30 | No prazo | 21/08/2026 |
| 80005094 / item 8008054 | 5003624 | ROUSSELOT GELATINAS DO BRASIL LTDA | Nao | - | 19/06/2026 | 20/07/2026 | 31 | No prazo | 20/07/2026 |
| 80005094 / item 8008054 | 5003624 | ROUSSELOT GELATINAS DO BRASIL LTDA | Nao | - | 19/06/2026 | 20/07/2026 | 31 | No prazo | 20/07/2026 |
| 80005094 / item 8008055 | 5003624 | ROUSSELOT GELATINAS DO BRASIL LTDA | Nao | - | 30/04/2026 | 01/06/2026 | 32 | No prazo | 01/06/2026 |
| 80004919 / item 8008018 | 5003513 | CIPATEX IMPREGNADORA DE PAPEIS E TECIDOS LTDA | Sim | 18/06/2026 | 16/04/2026 | 08/07/2026 | 20 | Atrasado | 08/07/2026 |
| 80005434 / item 8006178 | 5003906 | COMPANHIA BRASILEIRA DE ESTIRENO | Nao | - | 22/07/2026 | 21/08/2026 | 30 | No prazo | 21/08/2026 |
| 80005434 / item 8008087 | 5003906 | COMPANHIA BRASILEIRA DE ESTIRENO | Nao | - | 22/07/2026 | 21/08/2026 | 30 | No prazo | 21/08/2026 |
| 80005344 / item 8001140 | 5003849 | SPAL INDUSTRIA BRASILEIRA DE BEBIDAS S/A+- | Sim | 18/06/2026 | - | 08/07/2026 | 20 | No prazo | 08/07/2026 |
| 80005425 / item 8000134 | 5003873 | LABORATORIOS B BRAUN SA | Nao | - | 26/06/2026 | 27/07/2026 | 31 | No prazo | 27/07/2026 |
| 80005425 / item 8000134 | 5003873 | LABORATORIOS B BRAUN SA | Nao | - | 26/06/2026 | 27/07/2026 | 31 | No prazo | 27/07/2026 |
| 80005426 / item 8008055 | 5003868 | ROUSSELOT GELATINAS DO BRASIL LTDA | Nao | - | 21/08/2026 | 21/09/2026 | 31 | Atrasado | 21/09/2026 |
| 80005426 / item 8007233 | 5003868 | ROUSSELOT GELATINAS DO BRASIL LTDA | Nao | - | 21/08/2026 | 21/09/2026 | 31 | Atrasado | 21/09/2026 |
| 80005426 / item 8007232 | 5003868 | ROUSSELOT GELATINAS DO BRASIL LTDA | Nao | - | 21/08/2026 | 21/09/2026 | 31 | Atrasado | 21/09/2026 |
| 80005426 / item 8008054 | 5003868 | ROUSSELOT GELATINAS DO BRASIL LTDA | Nao | - | 21/08/2026 | 21/09/2026 | 31 | Atrasado | 21/09/2026 |
| 80005401 / item 8007472 | 5003870 | BRASKEM S.A | Nao | - | 15/07/2026 | 14/08/2026 | 30 | No prazo | 14/08/2026 |
| 80005405 / item 8002283 | 5003870 | ELETRO HIDRAULICA CMA LTDA | Nao | - | 15/07/2026 | 14/08/2026 | 30 | No prazo | 14/08/2026 |
E-mails (0)
Nenhum e-mail gerado.