R10 Serviço (sem ação)
Descritivo da regra (planilha)
Serviço Não teremos nenhuma ação do agente neste caso.Observação reunião 13/07
ok, funcionandoLógica (resumo)
Item de servico (codigo inicia em 5) ⇒ nenhuma acao do agente
Campos e tabelas SAP
Campos / Dados SAP (planilha): Tipo Item → Módulo Estoque > Cadastro do Item > Campo “Tipo“ (Produto/Serviço)
Casos analisados (25)
| Cliente | Item | Descricao | Acao |
|---|---|---|---|
| COFCO INTERNATIONAL BRASIL S.A. | 5000019 | SERVICOS DE MANUTENCAO OFICINA | Nenhuma (item de servico) |
| COFCO INTERNATIONAL BRASIL S.A. | 5000019 | SERVICOS DE MANUTENCAO OFICINA | Nenhuma (item de servico) |
| DEXCO S.A | 5000019 | SERVICOS DE MANUTENCAO OFICINA | Nenhuma (item de servico) |
| RAIZEN S.A. | 5000019 | SERVICOS DE MANUTENCAO OFICINA | Nenhuma (item de servico) |
| RAIZEN S.A. | 5000019 | SERVICOS DE MANUTENCAO OFICINA | Nenhuma (item de servico) |
| BRAINFARMA INDUSTRIA QUIMICA E FARMACEUTICA S.A. | 5000019 | SERVICOS DE MANUTENCAO OFICINA | Nenhuma (item de servico) |
| DEXCO S.A | 5000019 | SERVICOS DE MANUTENCAO OFICINA | Nenhuma (item de servico) |
| BRAINFARMA INDUSTRIA QUIMICA E FARMACEUTICA S.A. | 5000019 | SERVICOS DE MANUTENCAO OFICINA | Nenhuma (item de servico) |
| BRAINFARMA INDUSTRIA QUIMICA E FARMACEUTICA S.A. | 5000019 | SERVICOS DE MANUTENCAO OFICINA | Nenhuma (item de servico) |
| DEXCO S.A | 5000019 | SERVICOS DE MANUTENCAO OFICINA | Nenhuma (item de servico) |
| COAMO AGROINDUSTRIAL COOPERATIVA | 5000019 | VISITA DE 5 DIAS (VALIDAÇÃO) | Nenhuma (item de servico) |
| SANOFI MEDLEY FARMACEUTICA LTDA | 5000011 | ENGENHARIA, AGRONOMIA, AGRIMENSURA, ARQUITETURA, GEOLOGIA, URBANISMO, | Nenhuma (item de servico) |
| SANOFI MEDLEY FARMACEUTICA LTDA | 5000019 | SERVICOS DE MANUTENCAO OFICINA | Nenhuma (item de servico) |
| STAHL BRASIL SA | 5000011 | ENGENHARIA, AGRONOMIA, AGRIMENSURA, ARQUITETURA, GEOLOGIA, URBANISMO, | Nenhuma (item de servico) |
| STAHL BRASIL SA | 5000011 | ENGENHARIA, AGRONOMIA, AGRIMENSURA, ARQUITETURA, GEOLOGIA, URBANISMO, | Nenhuma (item de servico) |
| STAHL BRASIL SA | 5000011 | ENGENHARIA, AGRONOMIA, AGRIMENSURA, ARQUITETURA, GEOLOGIA, URBANISMO, | Nenhuma (item de servico) |
| COAMO AGROINDUSTRIAL COOPERATIVA | 5000019 | VISITA DE 5 DIAS (START UP) | Nenhuma (item de servico) |
| COAMO AGROINDUSTRIAL COOPERATIVA | 5000019 | TREINAMENTO EM CAMPO (OPERAÇÃO) | Nenhuma (item de servico) |
| COAMO AGROINDUSTRIAL COOPERATIVA | 5000019 | TREINAMENTO EM CAMPO (MANUTENÇÃO) | Nenhuma (item de servico) |
| COAMO AGROINDUSTRIAL COOPERATIVA | 5000019 | VISITA DE 5 DIAS | Nenhuma (item de servico) |
| COAMO AGROINDUSTRIAL COOPERATIVA | 5000019 | VISITA APÓS 6 MESES | Nenhuma (item de servico) |
| ELEKEIROZ S/A | 5000019 | SERVICOS DE MANUTENCAO OFICINA | Nenhuma (item de servico) |
| ELEKEIROZ S/A | 5000019 | SERVICOS DE MANUTENCAO OFICINA | Nenhuma (item de servico) |
| ARAUCO INDUSTRIA DE PAINEIS S.A. | 5000019 | SERVICOS DE MANUTENCAO OFICINA | Nenhuma (item de servico) |
| INPASA AGROINDUSTRIAL S/A | 5000019 | SERVICOS DE MANUTENCAO OFICINA | Nenhuma (item de servico) |
E-mails (0)
Nenhum e-mail gerado.